Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla contiene 638 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de ropa de caballero | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla: Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 404 | 63,3% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla: Tiendas de ropa para caballero | 91 | 14,3% |
| Base de datos de Empresas de ropa de caballero en Sevilla: Tiendas de ropa de senora y caballero | 58 | 9,1% |
| Confeccion de caballero | 17 | 2,7% |
| Boutiques de senora y caballero | 15 | 2,4% |
| Sastrerias | 12 | 1,9% |
| Ropa de caballero: mayoristas | 6 | 0,9% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Boutiques de caballero | 3 | 0,5% |
| Tiendas de ropa infantil | 3 | 0,5% |
| Tejidos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Ropa de caballero: distribucion | 2 | 0,3% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 0,3% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 2 | 0,3% |
| Ropa de senora, caballero y nino: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Mercerias: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Ropa de caballero: oficinas de gestion de tiendas | 2 | 0,3% |
| Ropa de caballero: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,3% |
| Venta por internet: tiendas | 1 | 0,2% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa interior de hombre (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Confeccion de senora | 1 | 0,2% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 1 | 0,2% |
| Alta costura | 1 | 0,2% |
| Confeccion diversa | 1 | 0,2% |
| Trajes de etiqueta: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,2% |
| Camiserias | 1 | 0,2% |
