Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León contiene 435 empresas repartidas en 35 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de ropa de mujer | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León: Tiendas de ropa de senora | 166 | 38,2% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León: Tiendas de ropa de senora y caballero | 77 | 17,7% |
| Base de datos de Tiendas de ropa de mujer en Castilla y León: Boutiques de senora | 55 | 12,6% |
| Boutiques de senora y caballero | 32 | 7,4% |
| Confeccion de senora | 31 | 7,1% |
| Alta costura | 13 | 3,0% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 9 | 2,1% |
| Ropa interior de mujer (lenceria): establecimientos | 8 | 1,8% |
| Lenceria y corseteria | 6 | 1,4% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 5 | 1,1% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 3 | 0,7% |
| Ropa de senora: distribucion | 2 | 0,5% |
| Tiendas de ropa infantil | 2 | 0,5% |
| Ropa: tallas especiales | 2 | 0,5% |
| Ropa de senora: fabricantes y mayoristas | 2 | 0,5% |
| Ropa de senora: mayoristas | 2 | 0,5% |
| Boutiques de ropa juvenil | 2 | 0,5% |
| Ropa de senora: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 0,2% |
| Medias y calcetines: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Tiendas de ropa para caballero | 1 | 0,2% |
| Lenceria femenina: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Confeccion diversa | 1 | 0,2% |
| Confeccion de caballero | 1 | 0,2% |
| Tiendas de novia | 1 | 0,2% |
| Pieles y curtidos | 1 | 0,2% |
| Complementos del vestir: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Boutiques infantiles | 1 | 0,2% |
| Boutiques de ropa de segunda mano | 1 | 0,2% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0,2% |
| Mercerias: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Sastrerias | 1 | 0,2% |
| Tejidos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Ropa diversa (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Ropa de senora y caballero: distribucion | 1 | 0,2% |
