Base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid por tipo de actividad
La base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid contiene 127 empresas repartidas en 27 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Empresas de suministros industriales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid: Suministros industriales | 60 | 47,2% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid: Materiales electricos: fabricantes y mayoristas | 16 | 12,6% |
| Base de datos de Empresas de suministros industriales en Valladolid: Frio industrial: venta y reparacion | 10 | 7,9% |
| Maquinaria para hosteleria | 7 | 5,5% |
| Materiales electricos: mayoristas | 4 | 3,1% |
| Gases industriales | 4 | 3,1% |
| Valvulas | 3 | 2,4% |
| Fuentes de agua refrigerada | 2 | 1,6% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 2 | 1,6% |
| Frio industrial equipos: mayoristas | 2 | 1,6% |
| Gases refrigerantes: mayoristas | 1 | 0,8% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 0,8% |
| Cintas adhesivas: fabricacion | 1 | 0,8% |
| Frio industrial maquinas y equipos: fabricacion | 1 | 0,8% |
| Ventilacion industrial | 1 | 0,8% |
| Electricidad: instalaciones | 1 | 0,8% |
| Iluminacion aparatos, equipos y materiales: establecimientos | 1 | 0,8% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 1 | 0,8% |
| Hosteleria: equipamientos e instalaciones | 1 | 0,8% |
| Armarios y cuadros electricos: fabricacion | 1 | 0,8% |
| Refrigeracion industrial | 1 | 0,8% |
| Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 1 | 0,8% |
| Tubos y tuberias: accesorios | 1 | 0,8% |
| Soldaduras | 1 | 0,8% |
| Ferreterias | 1 | 0,8% |
| Aislantes electricos: materiales | 1 | 0,8% |
| Frio industrial (venta y reparacion) | 1 | 0,8% |
