Base de datos de Entidades bancarias en Burgos por municipio
La base de datos de Entidades bancarias en Burgos contiene 336 empresas repartidas por 68 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Entidades bancarias en Burgos.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Entidades bancarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Entidades bancarias en Burgos capital | 137 | 40,8% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Miranda de Ebro | 30 | 8,9% |
| Base de datos de Entidades bancarias en Aranda de Duero | 26 | 7,7% |
| Belorado | 7 | 2,1% |
| Briviesca | 5 | 1,5% |
| Espinosa de los Monteros | 5 | 1,5% |
| Medina de Pomar | 5 | 1,5% |
| Roa | 5 | 1,5% |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 5 | 1,5% |
| Lerma | 4 | 1,2% |
| Melgar de Fernamental | 4 | 1,2% |
| Pradoluengo | 4 | 1,2% |
| Salas de los Infantes | 4 | 1,2% |
| Santa María del Campo | 4 | 1,2% |
| Villadiego | 4 | 1,2% |
| Castrojeriz | 3 | 0,9% |
| Cerezo de Río Tirón | 3 | 0,9% |
| Huerta de Rey | 3 | 0,9% |
| Merindad de Río Ubierna | 3 | 0,9% |
| Pampliega | 3 | 0,9% |
| Quintanar de la Sierra | 3 | 0,9% |
| Sasamón | 3 | 0,9% |
| Valle de Mena | 3 | 0,9% |
| Valle de Tobalina | 3 | 0,9% |
| Villaquirán de los Infantes | 3 | 0,9% |
| Caleruega | 2 | 0,6% |
| Condado de Treviño | 2 | 0,6% |
| Estépar | 2 | 0,6% |
| Frías | 2 | 0,6% |
| Gumiel de Izán | 2 | 0,6% |
| Pancorbo | 2 | 0,6% |
| Quintanapalla | 2 | 0,6% |
| Santa Gadea del Cid | 2 | 0,6% |
| Sotillo de la Ribera | 2 | 0,6% |
| Tardajos | 2 | 0,6% |
| Torresandino | 2 | 0,6% |
| Trespaderne | 2 | 0,6% |
| Valle de Losa | 2 | 0,6% |
| Valle de Sedano | 2 | 0,6% |
| Arauzo de Miel | 1 | 0,3% |
| Arcos | 1 | 0,3% |
| Canicosa de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Cilleruelo de Abajo | 1 | 0,3% |
| Covarrubias | 1 | 0,3% |
| Cubo de Bureba | 1 | 0,3% |
| Fuentecén | 1 | 0,3% |
| Gumiel de Mercado | 1 | 0,3% |
| Hontoria del Pinar | 1 | 0,3% |
| Hoyales de Roa | 1 | 0,3% |
| Huerta de Arriba | 1 | 0,3% |
| Ibeas de Juarros | 1 | 0,3% |
| La Puebla de Arganzón | 1 | 0,3% |
| Los Balbases | 1 | 0,3% |
| Mecerreyes | 1 | 0,3% |
| Merindad de Valdeporres | 1 | 0,3% |
| Oña | 1 | 0,3% |
| Palacios de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Peñaranda de Duero | 1 | 0,3% |
| Poza de la Sal | 1 | 0,3% |
| Regumiel de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Sargentes de la Lora | 1 | 0,3% |
| Tordómar | 1 | 0,3% |
| Vadocondes | 1 | 0,3% |
| Valle de Santibáñez | 1 | 0,3% |
| Valle de Valdebezana | 1 | 0,3% |
| Valle de Valdelucio | 1 | 0,3% |
| Villafranca Montes de Oca | 1 | 0,3% |
| Villagonzalo Pedernales | 1 | 0,3% |
