Base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca por tipo de actividad
La base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca contiene 36 empresas repartidas en 15 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Establecimientos recreativos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca: Salones de juego | 6 | 16,7% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca: Centros de ocio | 6 | 16,7% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Huesca: Salones recreativos | 4 | 11,1% |
| Juegos infantiles: centros | 3 | 8,3% |
| Paintball: instalaciones | 3 | 8,3% |
| Laser-games | 2 | 5,6% |
| Actividades extraescolares: centros y servicios | 2 | 5,6% |
| Juegos de escape en vivo: centros | 2 | 5,6% |
| Clubes sociales | 2 | 5,6% |
| Parque tematico | 1 | 2,8% |
| Zoologicos | 1 | 2,8% |
| Casinos | 1 | 2,8% |
| Centros de ocio interactivos | 1 | 2,8% |
| Bingos | 1 | 2,8% |
| Juegos de escape en vivo (escape room) | 1 | 2,8% |
