Base de datos de Establecimientos recreativos en La Rioja por municipio
La base de datos de Establecimientos recreativos en La Rioja contiene 61 empresas repartidas por 14 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Establecimientos recreativos en La Rioja.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Establecimientos recreativos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Logroño | 34 | 55,7% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Calahorra | 8 | 13,1% |
| Base de datos de Establecimientos recreativos en Lardero | 3 | 4,9% |
| Arnedo | 2 | 3,3% |
| Haro | 2 | 3,3% |
| Nalda | 2 | 3,3% |
| Nájera | 2 | 3,3% |
| Santo Domingo de la Calzada | 2 | 3,3% |
| Aldeanueva de Ebro | 1 | 1,6% |
| Alfaro | 1 | 1,6% |
| Cervera del Río Alhama | 1 | 1,6% |
| Enciso | 1 | 1,6% |
| San Vicente de la Sonsierra | 1 | 1,6% |
| Villamediana de Iregua | 1 | 1,6% |
