Base de datos de Farmacias en La Coruña por municipio
La base de datos de Farmacias en La Coruña contiene 298 empresas repartidas por 73 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Farmacias en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Farmacias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Farmacias en A Coruña | 64 | 21,5% |
| Base de datos de Farmacias en Santiago de Compostela | 38 | 12,8% |
| Base de datos de Farmacias en Ferrol | 15 | 5,0% |
| Oleiros | 9 | 3,0% |
| Arteixo | 8 | 2,7% |
| Carballo | 8 | 2,7% |
| Culleredo | 8 | 2,7% |
| Narón | 8 | 2,7% |
| Boiro | 6 | 2,0% |
| Cambre | 5 | 1,7% |
| Noia | 5 | 1,7% |
| Ribeira | 5 | 1,7% |
| Santa Comba | 5 | 1,7% |
| Valdoviño | 5 | 1,7% |
| A Laracha | 4 | 1,3% |
| Ames | 4 | 1,3% |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 1,3% |
| Camariñas | 4 | 1,3% |
| Rianxo | 4 | 1,3% |
| Sada | 4 | 1,3% |
| Vimianzo | 4 | 1,3% |
| Bergondo | 3 | 1,0% |
| Cariño | 3 | 1,0% |
| Malpica de Bergantiños | 3 | 1,0% |
| Mazaricos | 3 | 1,0% |
| Melide | 3 | 1,0% |
| Neda | 3 | 1,0% |
| Ponteceso | 3 | 1,0% |
| Teo | 3 | 1,0% |
| Touro | 3 | 1,0% |
| Arzúa | 2 | 0,7% |
| Betanzos | 2 | 0,7% |
| Cedeira | 2 | 0,7% |
| Cerceda | 2 | 0,7% |
| Mugardos | 2 | 0,7% |
| Muros | 2 | 0,7% |
| Oroso | 2 | 0,7% |
| Ortigueira | 2 | 0,7% |
| Outes | 2 | 0,7% |
| Val do Dubra | 2 | 0,7% |
| Zas | 2 | 0,7% |
| A Baña | 1 | 0,3% |
| A Pobra do Caramiñal | 1 | 0,3% |
| Ares | 1 | 0,3% |
| As Somozas | 1 | 0,3% |
| Cabana de Bergantiños | 1 | 0,3% |
| Cabanas | 1 | 0,3% |
| Carnota | 1 | 0,3% |
| Carral | 1 | 0,3% |
| Coristanco | 1 | 0,3% |
| Curtis | 1 | 0,3% |
| Dodro | 1 | 0,3% |
| Fene | 1 | 0,3% |
| Fisterra | 1 | 0,3% |
| Frades | 1 | 0,3% |
| Irixoa | 1 | 0,3% |
| Laxe | 1 | 0,3% |
| Lousame | 1 | 0,3% |
| Moeche | 1 | 0,3% |
| Muxía | 1 | 0,3% |
| Negreira | 1 | 0,3% |
| O Pino | 1 | 0,3% |
| Ordes | 1 | 0,3% |
| Paderne | 1 | 0,3% |
| Padrón | 1 | 0,3% |
| Pontedeume | 1 | 0,3% |
| Porto do Son | 1 | 0,3% |
| Rois | 1 | 0,3% |
| San Sadurniño | 1 | 0,3% |
| Toques | 1 | 0,3% |
| Tordoia | 1 | 0,3% |
| Vedra | 1 | 0,3% |
| Vilasantar | 1 | 0,3% |
