Base de datos de Floristerías en Valencia por municipio
La base de datos de Floristerías en Valencia contiene 235 empresas repartidas por 69 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Floristerías en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Floristerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Floristerías en València | 87 | 37,0% |
| Base de datos de Floristerías en Gandia | 15 | 6,4% |
| Base de datos de Floristerías en Alzira | 7 | 3,0% |
| Manises | 6 | 2,6% |
| Paterna | 6 | 2,6% |
| Burjassot | 5 | 2,1% |
| Catarroja | 5 | 2,1% |
| Mislata | 4 | 1,7% |
| Oliva | 4 | 1,7% |
| Torrent | 4 | 1,7% |
| Xàtiva | 4 | 1,7% |
| Alberic | 3 | 1,3% |
| Aldaia | 3 | 1,3% |
| Benifaió | 3 | 1,3% |
| Cheste | 3 | 1,3% |
| Cullera | 3 | 1,3% |
| Ontinyent | 3 | 1,3% |
| Picassent | 3 | 1,3% |
| Requena | 3 | 1,3% |
| Riba-roja de Túria | 3 | 1,3% |
| Xirivella | 3 | 1,3% |
| L'Eliana | 3 | 1,3% |
| La Pobla de Vallbona | 3 | 1,3% |
| Aielo de Malferit | 2 | 0,9% |
| Algemesí | 2 | 0,9% |
| Canals | 2 | 0,9% |
| Quart de Poblet | 2 | 0,9% |
| Sueca | 2 | 0,9% |
| L'Alcúdia | 2 | 0,9% |
| Albal | 1 | 0,4% |
| Albalat dels Sorells | 1 | 0,4% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 0,4% |
| Alfafar | 1 | 0,4% |
| Alfarb | 1 | 0,4% |
| Ayora | 1 | 0,4% |
| Bellreguard | 1 | 0,4% |
| Benetússer | 1 | 0,4% |
| Benicolet | 1 | 0,4% |
| Benigànim | 1 | 0,4% |
| Bocairent | 1 | 0,4% |
| Buñol | 1 | 0,4% |
| Bétera | 1 | 0,4% |
| Carcaixent | 1 | 0,4% |
| Carlet | 1 | 0,4% |
| Chiva | 1 | 0,4% |
| Corbera | 1 | 0,4% |
| Càrcer | 1 | 0,4% |
| Enguera | 1 | 0,4% |
| Faura | 1 | 0,4% |
| Llíria | 1 | 0,4% |
| Massamagrell | 1 | 0,4% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,4% |
| Moncada | 1 | 0,4% |
| Picanya | 1 | 0,4% |
| Puçol | 1 | 0,4% |
| Quartell | 1 | 0,4% |
| Quatretonda | 1 | 0,4% |
| Sagunt/Sagunto | 1 | 0,4% |
| Silla | 1 | 0,4% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,4% |
| Torres Torres | 1 | 0,4% |
| Utiel | 1 | 0,4% |
| Vallada | 1 | 0,4% |
| Vilamarxant | 1 | 0,4% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,4% |
| L'Olleria | 1 | 0,4% |
| La Font d'en Carròs | 1 | 0,4% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 0,4% |
| La Pobla del Duc | 1 | 0,4% |
