Base de datos de Funerarias en Valencia por municipio
La base de datos de Funerarias en Valencia contiene 242 empresas repartidas por 76 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Funerarias en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Funerarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Funerarias en València | 40 | 16,5% |
| Base de datos de Funerarias en Xàtiva | 10 | 4,1% |
| Base de datos de Funerarias en Gandia | 9 | 3,7% |
| Sagunt/Sagunto | 9 | 3,7% |
| Algemesí | 6 | 2,5% |
| Alginet | 6 | 2,5% |
| Alzira | 6 | 2,5% |
| Paiporta | 6 | 2,5% |
| Riba-roja de Túria | 5 | 2,1% |
| Sueca | 5 | 2,1% |
| Torrent | 5 | 2,1% |
| Benaguasil | 4 | 1,7% |
| Buñol | 4 | 1,7% |
| Catarroja | 4 | 1,7% |
| Faura | 4 | 1,7% |
| Godella | 4 | 1,7% |
| Llíria | 4 | 1,7% |
| Manises | 4 | 1,7% |
| Oliva | 4 | 1,7% |
| Ontinyent | 4 | 1,7% |
| Paterna | 4 | 1,7% |
| Tavernes de la Valldigna | 4 | 1,7% |
| Utiel | 4 | 1,7% |
| Alaquàs | 3 | 1,2% |
| Alboraia/Alboraya | 3 | 1,2% |
| Alfafar | 3 | 1,2% |
| Burjassot | 3 | 1,2% |
| Carcaixent | 3 | 1,2% |
| Mislata | 3 | 1,2% |
| Requena | 3 | 1,2% |
| Silla | 3 | 1,2% |
| Xirivella | 3 | 1,2% |
| Aldaia | 2 | 0,8% |
| Almussafes | 2 | 0,8% |
| Benifaió | 2 | 0,8% |
| Benigànim | 2 | 0,8% |
| Benissoda | 2 | 0,8% |
| Bétera | 2 | 0,8% |
| Canals | 2 | 0,8% |
| Carlet | 2 | 0,8% |
| Cullera | 2 | 0,8% |
| Moncada | 2 | 0,8% |
| Montroi/Montroy | 2 | 0,8% |
| Novetlè | 2 | 0,8% |
| Vilallonga/Villalonga | 2 | 0,8% |
| Vilamarxant | 2 | 0,8% |
| La Pobla Llarga | 2 | 0,8% |
| La Pobla de Vallbona | 2 | 0,8% |
| Aielo de Malferit | 1 | 0,4% |
| Albaida | 1 | 0,4% |
| Alcàsser | 1 | 0,4% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,4% |
| Ayora | 1 | 0,4% |
| Bellreguard | 1 | 0,4% |
| Benetússer | 1 | 0,4% |
| Bocairent | 1 | 0,4% |
| Castelló | 1 | 0,4% |
| Daimús | 1 | 0,4% |
| Guadassuar | 1 | 0,4% |
| Massamagrell | 1 | 0,4% |
| Meliana | 1 | 0,4% |
| Moixent/Mogente | 1 | 0,4% |
| Museros | 1 | 0,4% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,4% |
| Picanya | 1 | 0,4% |
| Picassent | 1 | 0,4% |
| Piles | 1 | 0,4% |
| Puçol | 1 | 0,4% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,4% |
| Rafelbunyol | 1 | 0,4% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,4% |
| Sedaví | 1 | 0,4% |
| Turís | 1 | 0,4% |
| Vallada | 1 | 0,4% |
| Villar del Arzobispo | 1 | 0,4% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,4% |
