Base de datos de Guarderías en Jaén por tipo de actividad
La base de datos de Guarderías en Jaén contiene 84 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Guarderías en Jaén.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Guarderías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Guarderías en Jaén: Guarderias infantiles | 36 | 42,9% |
| Base de datos de Guarderías en Jaén: Centros publicos de educacion infantil | 26 | 31,0% |
| Base de datos de Guarderías en Jaén: Centros publicos de educacion infantil y primaria | 11 | 13,1% |
| Centros privados de educacion infantil | 9 | 10,7% |
| Colegios privados | 2 | 2,4% |
