Base de datos de Hipermercados en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Hipermercados en Barcelona contiene 1.927 empresas repartidas en 6 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hipermercados en Barcelona.
Los 6 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Hipermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hipermercados en Barcelona: Supermercados e hipermercados | 1.582 | 82,1% |
| Base de datos de Hipermercados en Barcelona: Supermercados: medianas superficies | 253 | 13,1% |
| Base de datos de Hipermercados en Barcelona: Supermercados: pequenas superficies | 77 | 4,0% |
| Hipermercados: grandes superficies | 11 | 0,6% |
| Centros comerciales | 2 | 0,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 2 | 0,1% |
