Base de datos de Supermercados en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Supermercados en Cataluña contiene 2.929 empresas repartidas en 7 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Supermercados en Cataluña.
Los 7 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Supermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Supermercados en Cataluña: Supermercados e hipermercados | 2.443 | 83,4% |
| Base de datos de Supermercados en Cataluña: Supermercados: medianas superficies | 350 | 11,9% |
| Base de datos de Supermercados en Cataluña: Supermercados: pequenas superficies | 118 | 4,0% |
| Hipermercados: grandes superficies | 12 | 0,4% |
| Alimentacion: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Centros comerciales | 2 | 0,1% |
| Cooperativas | 1 | 0% |
