Base de datos de Hipermercados en Granada por municipio
La base de datos de Hipermercados en Granada contiene 323 empresas repartidas por 85 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hipermercados en Granada.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Hipermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hipermercados en Granada capital | 73 | 22,6% |
| Base de datos de Hipermercados en Motril | 19 | 5,9% |
| Base de datos de Hipermercados en Almuñécar | 10 | 3,1% |
| La Zubia | 10 | 3,1% |
| Baza | 9 | 2,8% |
| Atarfe | 8 | 2,5% |
| Monachil | 8 | 2,5% |
| Loja | 7 | 2,2% |
| Peligros | 7 | 2,2% |
| Pinos Puente | 7 | 2,2% |
| Chauchina | 6 | 1,9% |
| Montefrío | 6 | 1,9% |
| Salobreña | 6 | 1,9% |
| Albolote | 5 | 1,5% |
| Armilla | 5 | 1,5% |
| Churriana de la Vega | 5 | 1,5% |
| Guadix | 5 | 1,5% |
| Huétor Vega | 5 | 1,5% |
| Pulianas | 5 | 1,5% |
| Órgiva | 5 | 1,5% |
| Las Gabias | 4 | 1,2% |
| Maracena | 4 | 1,2% |
| Vegas del Genil | 4 | 1,2% |
| Íllora | 4 | 1,2% |
| Alhendín | 3 | 0,9% |
| Caniles | 3 | 0,9% |
| Cádiar | 3 | 0,9% |
| Huétor Tájar | 3 | 0,9% |
| Lanjarón | 3 | 0,9% |
| Ogíjares | 3 | 0,9% |
| Padul | 3 | 0,9% |
| Villa de Otura | 3 | 0,9% |
| Alhama de Granada | 2 | 0,6% |
| Benalúa | 2 | 0,6% |
| Castril | 2 | 0,6% |
| Cuevas del Campo | 2 | 0,6% |
| Cúllar | 2 | 0,6% |
| Deifontes | 2 | 0,6% |
| Dúrcal | 2 | 0,6% |
| Escúzar | 2 | 0,6% |
| Guadahortuna | 2 | 0,6% |
| Güéjar Sierra | 2 | 0,6% |
| Huéscar | 2 | 0,6% |
| Huétor de Santillán | 2 | 0,6% |
| Iznalloz | 2 | 0,6% |
| Jayena | 2 | 0,6% |
| Láchar | 2 | 0,6% |
| Moclín | 2 | 0,6% |
| Moraleda de Zafayona | 2 | 0,6% |
| Valderrubio | 2 | 0,6% |
| Zújar | 2 | 0,6% |
| Albondón | 1 | 0,3% |
| Algarinejo | 1 | 0,3% |
| Alquife | 1 | 0,3% |
| Calicasas | 1 | 0,3% |
| Cenes de la Vega | 1 | 0,3% |
| Chimeneas | 1 | 0,3% |
| Cortes y Graena | 1 | 0,3% |
| Cájar | 1 | 0,3% |
| Cúllar Vega | 1 | 0,3% |
| Diezma | 1 | 0,3% |
| Dílar | 1 | 0,3% |
| El Valle | 1 | 0,3% |
| Fuente Vaqueros | 1 | 0,3% |
| Gor | 1 | 0,3% |
| Gualchos | 1 | 0,3% |
| Gójar | 1 | 0,3% |
| Güevéjar | 1 | 0,3% |
| Jete | 1 | 0,3% |
| Jun | 1 | 0,3% |
| Játar | 1 | 0,3% |
| La Peza | 1 | 0,3% |
| Lentegí | 1 | 0,3% |
| Nevada | 1 | 0,3% |
| Nigüelas | 1 | 0,3% |
| Puebla de Don Fadrique | 1 | 0,3% |
| Purullena | 1 | 0,3% |
| Santa Fe | 1 | 0,3% |
| Torre-Cardela | 1 | 0,3% |
| Ugíjar | 1 | 0,3% |
| Ventas de Huelma | 1 | 0,3% |
| Villanueva Mesía | 1 | 0,3% |
| Villanueva de las Torres | 1 | 0,3% |
| Vélez de Benaudalla | 1 | 0,3% |
| Zafarraya | 1 | 0,3% |
