Base de datos de Supermercados en Huelva por municipio
La base de datos de Supermercados en Huelva contiene 259 empresas repartidas por 51 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Supermercados en Huelva.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Supermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Supermercados en Huelva capital | 54 | 20,8% |
| Base de datos de Supermercados en Lepe | 21 | 8,1% |
| Base de datos de Supermercados en Ayamonte | 20 | 7,7% |
| Almonte | 17 | 6,6% |
| Moguer | 13 | 5,0% |
| Cartaya | 11 | 4,2% |
| Isla Cristina | 10 | 3,9% |
| Punta Umbría | 9 | 3,5% |
| Aracena | 6 | 2,3% |
| Cortegana | 6 | 2,3% |
| Palos de la Frontera | 6 | 2,3% |
| Trigueros | 5 | 1,9% |
| Valverde del Camino | 5 | 1,9% |
| Bollullos Par del Condado | 4 | 1,5% |
| Gibraleón | 4 | 1,5% |
| Rociana del Condado | 4 | 1,5% |
| Aljaraque | 3 | 1,2% |
| Aroche | 3 | 1,2% |
| Beas | 3 | 1,2% |
| Bonares | 3 | 1,2% |
| Calañas | 3 | 1,2% |
| Chucena | 3 | 1,2% |
| La Palma del Condado | 3 | 1,2% |
| Minas de Riotinto | 3 | 1,2% |
| Paterna del Campo | 3 | 1,2% |
| Rosal de la Frontera | 3 | 1,2% |
| San Juan del Puerto | 3 | 1,2% |
| Villalba del Alcor | 3 | 1,2% |
| Hinojos | 2 | 0,8% |
| Lucena del Puerto | 2 | 0,8% |
| Niebla | 2 | 0,8% |
| Santa Bárbara de Casa | 2 | 0,8% |
| Villablanca | 2 | 0,8% |
| Alosno | 1 | 0,4% |
| Cabezas Rubias | 1 | 0,4% |
| Cumbres Mayores | 1 | 0,4% |
| El Campillo | 1 | 0,4% |
| Escacena del Campo | 1 | 0,4% |
| Higuera de la Sierra | 1 | 0,4% |
| Jabugo | 1 | 0,4% |
| La Nava | 1 | 0,4% |
| Manzanilla | 1 | 0,4% |
| Nerva | 1 | 0,4% |
| Puebla de Guzmán | 1 | 0,4% |
| San Bartolomé de la Torre | 1 | 0,4% |
| San Silvestre de Guzmán | 1 | 0,4% |
| Santa Olalla del Cala | 1 | 0,4% |
| Villanueva de los Castillejos | 1 | 0,4% |
| Villarrasa | 1 | 0,4% |
| Zalamea la Real | 1 | 0,4% |
| Zufre | 1 | 0,4% |
