Base de datos de Supermercados en Málaga por municipio
La base de datos de Supermercados en Málaga contiene 508 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Supermercados en Málaga.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Supermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Supermercados en Málaga capital | 145 | 28,5% |
| Base de datos de Supermercados en Marbella | 60 | 11,8% |
| Base de datos de Supermercados en Fuengirola | 34 | 6,7% |
| Mijas | 28 | 5,5% |
| Vélez-Málaga | 28 | 5,5% |
| Estepona | 25 | 4,9% |
| Benalmádena | 24 | 4,7% |
| Torremolinos | 24 | 4,7% |
| Antequera | 14 | 2,8% |
| Nerja | 11 | 2,2% |
| Rincón de la Victoria | 9 | 1,8% |
| Torrox | 8 | 1,6% |
| Alhaurín de la Torre | 7 | 1,4% |
| Pizarra | 7 | 1,4% |
| Ronda | 7 | 1,4% |
| Coín | 5 | 1,0% |
| Manilva | 5 | 1,0% |
| Cártama | 4 | 0,8% |
| Viñuela | 4 | 0,8% |
| Archidona | 3 | 0,6% |
| Campillos | 3 | 0,6% |
| Colmenar | 3 | 0,6% |
| Cuevas de San Marcos | 3 | 0,6% |
| Humilladero | 3 | 0,6% |
| Villanueva del Trabuco | 3 | 0,6% |
| Álora | 3 | 0,6% |
| Alameda | 2 | 0,4% |
| Alhaurín el Grande | 2 | 0,4% |
| Casarabonela | 2 | 0,4% |
| Cuevas Bajas | 2 | 0,4% |
| Cómpeta | 2 | 0,4% |
| Fuente de Piedra | 2 | 0,4% |
| Gaucín | 2 | 0,4% |
| Sierra de Yeguas | 2 | 0,4% |
| Alcaucín | 1 | 0,2% |
| Algarrobo | 1 | 0,2% |
| Almáchar | 1 | 0,2% |
| Benahavís | 1 | 0,2% |
| Canillas de Aceituno | 1 | 0,2% |
| Casabermeja | 1 | 0,2% |
| Casares | 1 | 0,2% |
| Comares | 1 | 0,2% |
| Frigiliana | 1 | 0,2% |
| Genalguacil | 1 | 0,2% |
| Iznate | 1 | 0,2% |
| Mollina | 1 | 0,2% |
| Monda | 1 | 0,2% |
| Ojén | 1 | 0,2% |
| Periana | 1 | 0,2% |
| Sayalonga | 1 | 0,2% |
| Teba | 1 | 0,2% |
| Totalán | 1 | 0,2% |
| Villanueva de Algaidas | 1 | 0,2% |
| Villanueva de la Concepción | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Rosario | 1 | 0,2% |
| Yunquera | 1 | 0,2% |
