Base de datos de Hospitales en Alicante por municipio
La base de datos de Hospitales en Alicante contiene 61 empresas repartidas por 17 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hospitales en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Hospitales | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hospitales en Alacant/Alicante capital | 16 | 26,2% |
| Base de datos de Hospitales en Elx/Elche | 10 | 16,4% |
| Base de datos de Hospitales en Dénia | 6 | 9,8% |
| Benidorm | 5 | 8,2% |
| Elda | 5 | 8,2% |
| Torrevieja | 5 | 8,2% |
| Alcoi/Alcoy | 2 | 3,3% |
| El Campello | 2 | 3,3% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2 | 3,3% |
| Callosa d'en Sarrià | 1 | 1,6% |
| Dolores | 1 | 1,6% |
| Sant Joan d'Alacant | 1 | 1,6% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 1 | 1,6% |
| Santa Pola | 1 | 1,6% |
| Xàbia/Jávea | 1 | 1,6% |
| El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | 1 | 1,6% |
| La Nucia | 1 | 1,6% |
