Base de datos de Iglesias cristianas en Badajoz por municipio
La base de datos de Iglesias cristianas en Badajoz contiene 121 empresas repartidas por 69 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Iglesias cristianas en Badajoz.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Iglesias cristianas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Iglesias cristianas en Badajoz capital | 26 | 21,5% |
| Base de datos de Iglesias cristianas en Mérida | 7 | 5,8% |
| Base de datos de Iglesias cristianas en Almendralejo | 6 | 5,0% |
| Don Benito | 4 | 3,3% |
| Montijo | 4 | 3,3% |
| Villafranca de los Barros | 3 | 2,5% |
| Villanueva de la Serena | 3 | 2,5% |
| Campanario | 2 | 1,7% |
| Fuenlabrada de los Montes | 2 | 1,7% |
| Jerez de los Caballeros | 2 | 1,7% |
| Los Santos de Maimona | 2 | 1,7% |
| Olivenza | 2 | 1,7% |
| Zafra | 2 | 1,7% |
| Ahillones | 1 | 0,8% |
| Alburquerque | 1 | 0,8% |
| Almendral | 1 | 0,8% |
| Arroyo de San Serván | 1 | 0,8% |
| Barcarrota | 1 | 0,8% |
| Bodonal de la Sierra | 1 | 0,8% |
| Burguillos del Cerro | 1 | 0,8% |
| Cabeza del Buey | 1 | 0,8% |
| Calamonte | 1 | 0,8% |
| Campillo de Llerena | 1 | 0,8% |
| Carmonita | 1 | 0,8% |
| Casas de Don Pedro | 1 | 0,8% |
| Castuera | 1 | 0,8% |
| Cordobilla de Lácara | 1 | 0,8% |
| Esparragosa de Lares | 1 | 0,8% |
| Feria | 1 | 0,8% |
| Fregenal de la Sierra | 1 | 0,8% |
| Garlitos | 1 | 0,8% |
| Granja de Torrehermosa | 1 | 0,8% |
| Guadiana | 1 | 0,8% |
| Guareña | 1 | 0,8% |
| Herrera del Duque | 1 | 0,8% |
| Higuera la Real | 1 | 0,8% |
| Hornachos | 1 | 0,8% |
| La Albuera | 1 | 0,8% |
| La Codosera | 1 | 0,8% |
| La Nava de Santiago | 1 | 0,8% |
| La Roca de la Sierra | 1 | 0,8% |
| La Zarza | 1 | 0,8% |
| Llerena | 1 | 0,8% |
| Malpartida de la Serena | 1 | 0,8% |
| Medina de las Torres | 1 | 0,8% |
| Monesterio | 1 | 0,8% |
| Monterrubio de la Serena | 1 | 0,8% |
| Orellana la Vieja | 1 | 0,8% |
| Puebla de Sancho Pérez | 1 | 0,8% |
| Puebla de la Calzada | 1 | 0,8% |
| Puebla de la Reina | 1 | 0,8% |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1 | 0,8% |
| Santa Amalia | 1 | 0,8% |
| Siruela | 1 | 0,8% |
| Solana de los Barros | 1 | 0,8% |
| Talarrubias | 1 | 0,8% |
| Talavera la Real | 1 | 0,8% |
| Torremayor | 1 | 0,8% |
| Torremejía | 1 | 0,8% |
| Trujillanos | 1 | 0,8% |
| Usagre | 1 | 0,8% |
| Valdecaballeros | 1 | 0,8% |
| Valencia del Ventoso | 1 | 0,8% |
| Valle de la Serena | 1 | 0,8% |
| Villagarcía de la Torre | 1 | 0,8% |
| Villanueva del Fresno | 1 | 0,8% |
| Villar del Rey | 1 | 0,8% |
| Zahínos | 1 | 0,8% |
| Zarza-Capilla | 1 | 0,8% |
