Base de datos de Inmobiliarias en Badajoz por municipio
La base de datos de Inmobiliarias en Badajoz contiene 353 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Badajoz.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Badajoz capital | 138 | 39,1% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Mérida | 49 | 13,9% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Don Benito | 26 | 7,4% |
| Almendralejo | 23 | 6,5% |
| Villanueva de la Serena | 16 | 4,5% |
| Zafra | 15 | 4,2% |
| Villafranca de los Barros | 7 | 2,0% |
| Llerena | 6 | 1,7% |
| Montijo | 6 | 1,7% |
| Olivenza | 6 | 1,7% |
| Los Santos de Maimona | 5 | 1,4% |
| Calamonte | 4 | 1,1% |
| Azuaga | 3 | 0,8% |
| Monesterio | 3 | 0,8% |
| Oliva de la Frontera | 3 | 0,8% |
| San Vicente de Alcántara | 3 | 0,8% |
| Alburquerque | 2 | 0,6% |
| Castuera | 2 | 0,6% |
| Fregenal de la Sierra | 2 | 0,6% |
| Navalvillar de Pela | 2 | 0,6% |
| San Pedro de Mérida | 2 | 0,6% |
| Santa Amalia | 2 | 0,6% |
| Santa Marta | 2 | 0,6% |
| Talavera la Real | 2 | 0,6% |
| Acedera | 1 | 0,3% |
| Alange | 1 | 0,3% |
| Almendral | 1 | 0,3% |
| Arroyo de San Serván | 1 | 0,3% |
| Barcarrota | 1 | 0,3% |
| Berlanga | 1 | 0,3% |
| Bienvenida | 1 | 0,3% |
| Bodonal de la Sierra | 1 | 0,3% |
| Campanario | 1 | 0,3% |
| Esparragosa de la Serena | 1 | 0,3% |
| Fuente de Cantos | 1 | 0,3% |
| Fuente del Maestre | 1 | 0,3% |
| Higuera la Real | 1 | 0,3% |
| Jerez de los Caballeros | 1 | 0,3% |
| La Haba | 1 | 0,3% |
| La Roca de la Sierra | 1 | 0,3% |
| La Zarza | 1 | 0,3% |
| Lobón | 1 | 0,3% |
| Orellana la Vieja | 1 | 0,3% |
| Puebla de la Calzada | 1 | 0,3% |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1 | 0,3% |
| Valdetorres | 1 | 0,3% |
| Valencia del Ventoso | 1 | 0,3% |
| Zalamea de la Serena | 1 | 0,3% |
