Base de datos de Inmobiliarias en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en Cataluña contiene 11.545 empresas repartidas en 34 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Cataluña: Inmobiliarias | 4.544 | 39,4% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Cataluña: Agencias inmobiliarias | 4.129 | 35,8% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Cataluña: Inmobiliarias: promociones | 1.447 | 12,5% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 904 | 7,8% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 81 | 0,7% |
| Oficinas: venta y alquiler | 73 | 0,6% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 72 | 0,6% |
| Consultorias inmobiliarias | 58 | 0,5% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 55 | 0,5% |
| Administradores de fincas | 52 | 0,5% |
| Tasaciones inmobiliarias | 26 | 0,2% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 25 | 0,2% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 12 | 0,1% |
| Inversiones | 8 | 0,1% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 6 | 0,1% |
| Servicios empresariales | 6 | 0,1% |
| Internet: portales inmobiliarios | 5 | 0% |
| Tasaciones | 5 | 0% |
| Centros de negocio | 5 | 0% |
| Bungalos turisticos: alquiler | 5 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 4 | 0% |
| Aparcamientos: servicios | 3 | 0% |
| Cooperativas de viviendas | 3 | 0% |
| Multipropiedad | 2 | 0% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 2 | 0% |
| Oficinas (venta y alquiler) | 2 | 0% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 2 | 0% |
| Peritos tasadores | 2 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 2 | 0% |
| Urbanizadoras | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0% |
| Ordenacion del territorio y urbanismo: asesorias | 1 | 0% |
| Representantes comerciales | 1 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 1 | 0% |
