Base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana contiene 7.307 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana: Agencias inmobiliarias | 3.143 | 43,0% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana: Inmobiliarias | 2.409 | 33,0% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Comunidad Valenciana: Inmobiliarias: promociones | 963 | 13,2% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 485 | 6,6% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 81 | 1,1% |
| Consultorias inmobiliarias | 41 | 0,6% |
| Oficinas: venta y alquiler | 36 | 0,5% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 31 | 0,4% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 30 | 0,4% |
| Tasaciones inmobiliarias | 19 | 0,3% |
| Administradores de fincas | 14 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 7 | 0,1% |
| Tasaciones | 7 | 0,1% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 6 | 0,1% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 6 | 0,1% |
| Internet: portales inmobiliarios | 5 | 0,1% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 3 | 0% |
| Aparcamientos: servicios | 3 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 3 | 0% |
| Centros de negocio | 2 | 0% |
| Oficinas (venta y alquiler) | 2 | 0% |
| Bungalos turisticos: alquiler | 2 | 0% |
| Multipropiedad | 2 | 0% |
| Agentes comerciales | 2 | 0% |
| Representantes comerciales | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 1 | 0% |
| Inversiones | 1 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0% |
