Base de datos de Inmobiliarias en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Inmobiliarias en Islas Baleares contiene 2.543 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Palma | 832 | 32,7% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Calvià | 279 | 11,0% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Eivissa | 228 | 9,0% |
| Andratx | 100 | 3,9% |
| Santa Eulària des Riu | 100 | 3,9% |
| Santanyí | 70 | 2,8% |
| Llucmajor | 66 | 2,6% |
| Manacor | 65 | 2,6% |
| Pollença | 65 | 2,6% |
| Maó | 60 | 2,4% |
| Sant Josep de sa Talaia | 57 | 2,2% |
| Ciutadella de Menorca | 56 | 2,2% |
| Inca | 45 | 1,8% |
| Alcúdia | 42 | 1,7% |
| Sant Antoni de Portmany | 39 | 1,5% |
| Marratxí | 38 | 1,5% |
| Felanitx | 35 | 1,4% |
| Capdepera | 33 | 1,3% |
| Sóller | 29 | 1,1% |
| Formentera | 25 | 1,0% |
| Campos | 23 | 0,9% |
| Artà | 20 | 0,8% |
| Santa María del Camí | 17 | 0,7% |
| Son Servera | 17 | 0,7% |
| Sant Lluís | 15 | 0,6% |
| Ses Salines | 14 | 0,6% |
| Es Mercadal | 13 | 0,5% |
| Alaior | 12 | 0,5% |
| Alaró | 11 | 0,4% |
| Deià | 11 | 0,4% |
| Es Castell | 11 | 0,4% |
| Binissalem | 10 | 0,4% |
| Sant Llorenç des Cardassar | 10 | 0,4% |
| Porreres | 9 | 0,4% |
| Sa Pobla | 9 | 0,4% |
| Santa Margalida | 9 | 0,4% |
| Algaida | 8 | 0,3% |
| Sant Joan de Labritja | 8 | 0,3% |
| Bunyola | 7 | 0,3% |
| Esporles | 5 | 0,2% |
| Muro | 5 | 0,2% |
| Campanet | 4 | 0,2% |
| Consell | 4 | 0,2% |
| Selva | 4 | 0,2% |
| Sineu | 4 | 0,2% |
| Valldemossa | 4 | 0,2% |
| Ferreries | 3 | 0,1% |
| Lloseta | 3 | 0,1% |
| Santa Eugènia | 2 | 0,1% |
| Búger | 1 | 0% |
| Es Migjorn Gran | 1 | 0% |
| Escorca | 1 | 0% |
| Estellencs | 1 | 0% |
| Llubí | 1 | 0% |
| Montuïri | 1 | 0% |
| Puigpunyent | 1 | 0% |
