Base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias contiene 2.427 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias: Inmobiliarias | 923 | 38,0% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias: Agencias inmobiliarias | 861 | 35,5% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Islas Canarias: Inmobiliarias: promociones | 308 | 12,7% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 184 | 7,6% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 25 | 1,0% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 19 | 0,8% |
| Oficinas: venta y alquiler | 18 | 0,7% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 12 | 0,5% |
| Consultorias inmobiliarias | 12 | 0,5% |
| Bungalos turisticos: alquiler | 11 | 0,5% |
| Administradores de fincas | 8 | 0,3% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 6 | 0,2% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 5 | 0,2% |
| Tasaciones inmobiliarias | 5 | 0,2% |
| Tasaciones | 5 | 0,2% |
| Representantes comerciales | 4 | 0,2% |
| Multipropiedad | 4 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 3 | 0,1% |
| Consultas medicas equipadas: alquiler | 2 | 0,1% |
| Internet: portales inmobiliarios | 2 | 0,1% |
| Inversiones | 2 | 0,1% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 2 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 1 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 1 | 0% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 1 | 0% |
| Aparcamientos: servicios | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0% |
