Base de datos de Inmobiliarias en Madrid por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en Madrid contiene 9.737 empresas repartidas en 34 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Madrid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Madrid: Inmobiliarias | 3.783 | 38,9% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Madrid: Agencias inmobiliarias | 3.439 | 35,3% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Madrid: Inmobiliarias: promociones | 1.371 | 14,1% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 626 | 6,4% |
| Oficinas: venta y alquiler | 101 | 1,0% |
| Consultorias inmobiliarias | 88 | 0,9% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 79 | 0,8% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 54 | 0,6% |
| Tasaciones inmobiliarias | 34 | 0,3% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 31 | 0,3% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 29 | 0,3% |
| Administradores de fincas | 25 | 0,3% |
| Internet: portales inmobiliarios | 11 | 0,1% |
| Inversiones | 7 | 0,1% |
| Servicios empresariales | 7 | 0,1% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 6 | 0,1% |
| Tasaciones | 5 | 0,1% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 4 | 0% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 4 | 0% |
| Cooperativas de viviendas | 4 | 0% |
| Centros de negocio | 3 | 0% |
| Agentes comerciales | 3 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 3 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 2 | 0% |
| Bungalos turisticos: alquiler | 2 | 0% |
| Trasteros y mini almacenes: alquiler (self storage) | 2 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 2 | 0% |
| Ordenacion del territorio y urbanismo: asesorias | 2 | 0% |
| Urbanizadoras | 2 | 0% |
| Aparcamientos: servicios | 2 | 0% |
| Oficinas (venta y alquiler) | 1 | 0% |
| Gestion de promociones inmobiliarias, de comunidades y cooperativas | 1 | 0% |
| Representantes comerciales | 1 | 0% |
