Base de datos de Inmobiliarias en Malaga por municipio
La base de datos de Inmobiliarias en Malaga contiene 4.300 empresas repartidas por 58 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Malaga.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Marbella | 1.296 | 30,1% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Málaga | 850 | 19,8% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Fuengirola | 324 | 7,5% |
| Estepona | 290 | 6,7% |
| Benalmádena | 282 | 6,6% |
| Mijas | 264 | 6,1% |
| Vélez-Málaga | 149 | 3,5% |
| Torremolinos | 140 | 3,3% |
| Benahavis | 113 | 2,6% |
| Nerja | 98 | 2,3% |
| Manilva | 71 | 1,7% |
| Rincón de la Victoria | 69 | 1,6% |
| Alhaurín de la Torre | 45 | 1,0% |
| Torrox | 43 | 1,0% |
| Ronda | 33 | 0,8% |
| Alhaurín el Grande | 30 | 0,7% |
| Antequera | 30 | 0,7% |
| Coín | 27 | 0,6% |
| Casares | 20 | 0,5% |
| Cártama | 20 | 0,5% |
| Ojén | 13 | 0,3% |
| Cómpeta | 8 | 0,2% |
| Algarrobo | 7 | 0,2% |
| Archidona | 6 | 0,1% |
| Mollina | 6 | 0,1% |
| Frigiliana | 5 | 0,1% |
| Álora | 5 | 0,1% |
| Alcaucín | 3 | 0,1% |
| Campillos | 3 | 0,1% |
| Gaucín | 3 | 0,1% |
| Periana | 3 | 0,1% |
| Pizarra | 3 | 0,1% |
| Sayalonga | 3 | 0,1% |
| Almogía | 2 | 0% |
| Ardales | 2 | 0% |
| Arriate | 2 | 0% |
| Benamocarra | 2 | 0% |
| Canillas de Aceituno | 2 | 0% |
| Carratraca | 2 | 0% |
| Casabermeja | 2 | 0% |
| Fuente de Piedra | 2 | 0% |
| Humilladero | 2 | 0% |
| Monda | 2 | 0% |
| Riogordo | 2 | 0% |
| Sierra de Yeguas | 2 | 0% |
| Villanueva del Trabuco | 2 | 0% |
| Alameda | 1 | 0% |
| Alfarnate | 1 | 0% |
| Almáchar | 1 | 0% |
| Casarabonela | 1 | 0% |
| Colmenar | 1 | 0% |
| Comares | 1 | 0% |
| Cortes de la Frontera | 1 | 0% |
| Guaro | 1 | 0% |
| Moclinejo | 1 | 0% |
| Sedella | 1 | 0% |
| Villanueva del Rosario | 1 | 0% |
| Viñuela | 1 | 0% |
