Base de datos de Inmobiliarias en Murcia por municipio
La base de datos de Inmobiliarias en Murcia contiene 1.268 empresas repartidas por 38 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Murcia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Murcia capital | 458 | 36,1% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Cartagena | 188 | 14,8% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Lorca | 63 | 5,0% |
| Molina de Segura | 58 | 4,6% |
| San Pedro del Pinatar | 57 | 4,5% |
| Los Alcázares | 53 | 4,2% |
| San Javier | 50 | 3,9% |
| Águilas | 47 | 3,7% |
| Mazarrón | 41 | 3,2% |
| Torre-Pacheco | 36 | 2,8% |
| Alhama de Murcia | 22 | 1,7% |
| Alcantarilla | 21 | 1,7% |
| Totana | 18 | 1,4% |
| Yecla | 15 | 1,2% |
| Jumilla | 14 | 1,1% |
| La Unión | 14 | 1,1% |
| Fuente Álamo de Murcia | 13 | 1,0% |
| Cieza | 12 | 0,9% |
| Caravaca de la Cruz | 11 | 0,9% |
| Santomera | 10 | 0,8% |
| Archena | 7 | 0,6% |
| Las Torres de Cotillas | 7 | 0,6% |
| Puerto Lumbreras | 7 | 0,6% |
| Calasparra | 6 | 0,5% |
| Librilla | 5 | 0,4% |
| Lorquí | 5 | 0,4% |
| Mula | 5 | 0,4% |
| Cehegín | 4 | 0,3% |
| Pliego | 4 | 0,3% |
| Abarán | 3 | 0,2% |
| Alguazas | 3 | 0,2% |
| Abanilla | 2 | 0,2% |
| Blanca | 2 | 0,2% |
| Bullas | 2 | 0,2% |
| Fortuna | 2 | 0,2% |
| Beniel | 1 | 0,1% |
| Ceutí | 1 | 0,1% |
| Moratalla | 1 | 0,1% |
