Base de datos de Inmobiliarias en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en Valencia contiene 2.718 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en Valencia: Agencias inmobiliarias | 1.152 | 42,4% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Valencia: Inmobiliarias | 873 | 32,1% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Valencia: Inmobiliarias: promociones | 381 | 14,0% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 184 | 6,8% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 27 | 1,0% |
| Consultorias inmobiliarias | 21 | 0,8% |
| Oficinas: venta y alquiler | 19 | 0,7% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 11 | 0,4% |
| Tasaciones inmobiliarias | 11 | 0,4% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 10 | 0,4% |
| Administradores de fincas | 5 | 0,2% |
| Tasaciones | 5 | 0,2% |
| Servicios empresariales | 3 | 0,1% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 3 | 0,1% |
| Aparcamientos: servicios | 2 | 0,1% |
| Internet: portales inmobiliarios | 1 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 1 | 0% |
| Agentes comerciales | 1 | 0% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 1 | 0% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 1 | 0% |
| Oficinas (venta y alquiler) | 1 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 1 | 0% |
| Centros de negocio | 1 | 0% |
| Inversiones | 1 | 0% |
| Multipropiedad | 1 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0% |
