Base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha por tipo de actividad
La base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha contiene 887 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Electricistas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha: Electricidad: instalaciones | 439 | 49,5% |
| Base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha: Electricistas | 305 | 34,4% |
| Base de datos de Electricistas en Castilla-La Mancha: Reformas en general | 44 | 5,0% |
| Electricidad: instalaciones industriales | 36 | 4,1% |
| Multiservicios: empresas | 8 | 0,9% |
| Alumbrado publico | 6 | 0,7% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 6 | 0,7% |
| Iluminacion | 5 | 0,6% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 4 | 0,5% |
| Electricidad: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Energia solar | 3 | 0,3% |
| Puntos de recarga electrica para vehiculos: instalaciones y equipos | 3 | 0,3% |
| Fontanerias | 3 | 0,3% |
| Iluminacion espectacular | 2 | 0,2% |
| Energias renovables | 2 | 0,2% |
| Electronica: tecnicas e instalaciones | 2 | 0,2% |
| Antenas | 2 | 0,2% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 2 | 0,2% |
| Telecomunicacion: servicios | 1 | 0,1% |
| Aire acondicionado: reparacion | 1 | 0,1% |
| Redes electricas de alta y baja tension: mantenimiento | 1 | 0,1% |
| Electricidad: talleres | 1 | 0,1% |
| Seguridad: materiales y sistemas | 1 | 0,1% |
| Armarios y cuadros electricos: montaje | 1 | 0,1% |
| Lampisterias (instalaciones de gas, electricidad y fontaneria) | 1 | 0,1% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Gas: instalaciones | 1 | 0,1% |
| Montajes industriales | 1 | 0,1% |
| Servicios empresariales | 1 | 0,1% |
