Base de datos de Electricistas en Castilla y León por tipo de actividad
La base de datos de Electricistas en Castilla y León contiene 1.065 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Electricistas en Castilla y León.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Electricistas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Electricistas en Castilla y León: Electricidad: instalaciones | 463 | 43,5% |
| Base de datos de Electricistas en Castilla y León: Electricistas | 362 | 34,0% |
| Base de datos de Electricistas en Castilla y León: Electricidad: instalaciones industriales | 99 | 9,3% |
| Reformas en general | 40 | 3,8% |
| Calefaccion: instalacion y mantenimiento | 17 | 1,6% |
| Fontanerias | 13 | 1,2% |
| Alumbrado publico | 9 | 0,8% |
| Puntos de recarga electrica para vehiculos: instalaciones y equipos | 9 | 0,8% |
| Iluminacion | 8 | 0,8% |
| Electricidad: establecimientos | 5 | 0,5% |
| Antenas | 5 | 0,5% |
| Energia solar | 5 | 0,5% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0,3% |
| Iluminacion espectacular | 3 | 0,3% |
| Servicios empresariales | 3 | 0,3% |
| Electricidad: talleres | 3 | 0,3% |
| Puertas automaticas | 2 | 0,2% |
| Ascensores y montacargas: instalacion y reparacion | 2 | 0,2% |
| Electricidad: ingenieria | 2 | 0,2% |
| Climatizacion por energia solar: equipos e instalaciones | 2 | 0,2% |
| Aire acondicionado y climatizacion: equipos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Calderas de gas: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,1% |
| Montajes industriales | 1 | 0,1% |
| Seguridad: materiales y sistemas | 1 | 0,1% |
| Materiales electricos: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Aire acondicionado: equipos e instalaciones | 1 | 0,1% |
| Sonorizacion | 1 | 0,1% |
| Inmotica y domotica | 1 | 0,1% |
| Armarios y cuadros electricos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Rehabilitacion de edificios | 1 | 0,1% |
