Base de datos de Jugueterias en Barcelona por municipio
La base de datos de Jugueterias en Barcelona contiene 303 empresas repartidas por 76 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Jugueterias en Barcelona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Jugueterias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Jugueterias en Barcelona capital | 93 | 30,7% |
| Base de datos de Jugueterias en Terrassa | 10 | 3,3% |
| Base de datos de Jugueterias en Manresa | 9 | 3,0% |
| Badalona | 8 | 2,6% |
| L'Hospitalet de Llobregat | 8 | 2,6% |
| Sabadell | 8 | 2,6% |
| Vilanova i la Geltrú | 8 | 2,6% |
| Granollers | 7 | 2,3% |
| Martorell | 6 | 2,0% |
| Sant Boi de Llobregat | 6 | 2,0% |
| Vic | 6 | 2,0% |
| Mataró | 5 | 1,7% |
| Vilafranca del Penedès | 5 | 1,7% |
| Arenys de Munt | 4 | 1,3% |
| Barberà del Vallès | 4 | 1,3% |
| Cornellà de Llobregat | 4 | 1,3% |
| El Prat de Llobregat | 4 | 1,3% |
| Igualada | 4 | 1,3% |
| Mollet del Vallès | 4 | 1,3% |
| Parets del Vallès | 4 | 1,3% |
| Premià de Mar | 4 | 1,3% |
| Rubí | 4 | 1,3% |
| Sant Cugat del Vallès | 4 | 1,3% |
| Sitges | 4 | 1,3% |
| Viladecans | 4 | 1,3% |
| Calella | 3 | 1,0% |
| Castellar del Vallès | 3 | 1,0% |
| Castelldefels | 3 | 1,0% |
| Cerdanyola del Vallès | 3 | 1,0% |
| Gavà | 3 | 1,0% |
| La Roca del Vallès | 3 | 1,0% |
| Sant Sadurní d'Anoia | 3 | 1,0% |
| Berga | 2 | 0,7% |
| Caldes de Montbui | 2 | 0,7% |
| L'Ametlla del Vallès | 2 | 0,7% |
| La Garriga | 2 | 0,7% |
| Montmeló | 2 | 0,7% |
| Palau-solità i Plegamans | 2 | 0,7% |
| Piera | 2 | 0,7% |
| Sant Joan Despí | 2 | 0,7% |
| Sant Pere de Ribes | 2 | 0,7% |
| Sant Pere de Vilamajor | 2 | 0,7% |
| Sant Quirze del Vallès | 2 | 0,7% |
| Abrera | 1 | 0,3% |
| Arenys de Mar | 1 | 0,3% |
| Argentona | 1 | 0,3% |
| Bigues i Riells del Fai | 1 | 0,3% |
| Calldetenes | 1 | 0,3% |
| Canet de Mar | 1 | 0,3% |
| Cardedeu | 1 | 0,3% |
| Corbera de Llobregat | 1 | 0,3% |
| Cubelles | 1 | 0,3% |
| Esparreguera | 1 | 0,3% |
| Esplugues de Llobregat | 1 | 0,3% |
| La Palma de Cervelló | 1 | 0,3% |
| Les Franqueses del Vallès | 1 | 0,3% |
| Malla | 1 | 0,3% |
| Manlleu | 1 | 0,3% |
| Matadepera | 1 | 0,3% |
| Molins de Rei | 1 | 0,3% |
| Montcada i Reixac | 1 | 0,3% |
| Navàs | 1 | 0,3% |
| Olesa de Montserrat | 1 | 0,3% |
| Pallejà | 1 | 0,3% |
| Ripollet | 1 | 0,3% |
| Sant Adrià de Besòs | 1 | 0,3% |
| Sant Feliu de Llobregat | 1 | 0,3% |
| Sant Fruitós de Bages | 1 | 0,3% |
| Sant Just Desvern | 1 | 0,3% |
| Sant Pol de Mar | 1 | 0,3% |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 | 0,3% |
| Santa Coloma de Gramenet | 1 | 0,3% |
| Santa Maria de Palautordera | 1 | 0,3% |
| Santa Susanna | 1 | 0,3% |
| Vilassar de Dalt | 1 | 0,3% |
| Òdena | 1 | 0,3% |
