Base de datos de Librerías en Madrid por municipio
La base de datos de Librerías en Madrid contiene 531 empresas repartidas por 54 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Librerías en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Librerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Librerías en Madrid capital | 358 | 67,4% |
| Base de datos de Librerías en Alcalá de Henares | 19 | 3,6% |
| Base de datos de Librerías en Fuenlabrada | 13 | 2,4% |
| Alcorcón | 12 | 2,3% |
| Móstoles | 11 | 2,1% |
| Las Rozas de Madrid | 10 | 1,9% |
| Pozuelo de Alarcón | 9 | 1,7% |
| Leganés | 8 | 1,5% |
| Getafe | 6 | 1,1% |
| Tres Cantos | 6 | 1,1% |
| Alcobendas | 5 | 0,9% |
| Boadilla del Monte | 4 | 0,8% |
| Majadahonda | 4 | 0,8% |
| Torrejón de Ardoz | 4 | 0,8% |
| Cercedilla | 3 | 0,6% |
| Coslada | 3 | 0,6% |
| Parla | 3 | 0,6% |
| Rivas-Vaciamadrid | 3 | 0,6% |
| San Lorenzo de El Escorial | 3 | 0,6% |
| Villanueva de la Cañada | 3 | 0,6% |
| Algete | 2 | 0,4% |
| Aranjuez | 2 | 0,4% |
| Colmenar Viejo | 2 | 0,4% |
| Mejorada del Campo | 2 | 0,4% |
| San Fernando de Henares | 2 | 0,4% |
| San Martín de la Vega | 2 | 0,4% |
| Soto del Real | 2 | 0,4% |
| Torrelodones | 2 | 0,4% |
| Torres de la Alameda | 2 | 0,4% |
| Villanueva del Pardillo | 2 | 0,4% |
| Alameda del Valle | 1 | 0,2% |
| Arganda del Rey | 1 | 0,2% |
| Arroyomolinos | 1 | 0,2% |
| Campo Real | 1 | 0,2% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,2% |
| El Escorial | 1 | 0,2% |
| Fuente el Saz de Jarama | 1 | 0,2% |
| Galapagar | 1 | 0,2% |
| Guadarrama | 1 | 0,2% |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 0,2% |
| Manzanares el Real | 1 | 0,2% |
| Meco | 1 | 0,2% |
| Miraflores de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Moraleja de Enmedio | 1 | 0,2% |
| Moralzarzal | 1 | 0,2% |
| Morata de Tajuña | 1 | 0,2% |
| Paracuellos de Jarama | 1 | 0,2% |
| Pezuela de las Torres | 1 | 0,2% |
| Pinto | 1 | 0,2% |
| San Sebastián de los Reyes | 1 | 0,2% |
| Serranillos del Valle | 1 | 0,2% |
| Valdemoro | 1 | 0,2% |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 0,2% |
| Villaviciosa de Odón | 1 | 0,2% |
