Base de datos de Panaderías en Badajoz por municipio
La base de datos de Panaderías en Badajoz contiene 124 empresas repartidas por 64 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Panaderías en Badajoz.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Panaderías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Panaderías en Badajoz capital | 16 | 12,9% |
| Base de datos de Panaderías en Villanueva de la Serena | 9 | 7,3% |
| Base de datos de Panaderías en Mérida | 7 | 5,6% |
| Fregenal de la Sierra | 4 | 3,2% |
| Montijo | 4 | 3,2% |
| Almendralejo | 3 | 2,4% |
| Azuaga | 3 | 2,4% |
| Don Benito | 3 | 2,4% |
| Fuente del Maestre | 3 | 2,4% |
| Hornachos | 3 | 2,4% |
| Puebla de la Calzada | 3 | 2,4% |
| Alburquerque | 2 | 1,6% |
| Cabeza del Buey | 2 | 1,6% |
| Campanario | 2 | 1,6% |
| Castuera | 2 | 1,6% |
| Los Santos de Maimona | 2 | 1,6% |
| Medellín | 2 | 1,6% |
| Oliva de la Frontera | 2 | 1,6% |
| Puebla de Obando | 2 | 1,6% |
| Puebla de Sancho Pérez | 2 | 1,6% |
| Ribera del Fresno | 2 | 1,6% |
| Talarrubias | 2 | 1,6% |
| Zafra | 2 | 1,6% |
| Zalamea de la Serena | 2 | 1,6% |
| Aceuchal | 1 | 0,8% |
| Arroyo de San Serván | 1 | 0,8% |
| Bienvenida | 1 | 0,8% |
| Burguillos del Cerro | 1 | 0,8% |
| Cabeza la Vaca | 1 | 0,8% |
| Calamonte | 1 | 0,8% |
| Casas de Don Pedro | 1 | 0,8% |
| Cheles | 1 | 0,8% |
| Esparragalejo | 1 | 0,8% |
| Esparragosa de Lares | 1 | 0,8% |
| Garbayuela | 1 | 0,8% |
| Granja de Torrehermosa | 1 | 0,8% |
| Guareña | 1 | 0,8% |
| Herrera del Duque | 1 | 0,8% |
| Jerez de los Caballeros | 1 | 0,8% |
| La Coronada | 1 | 0,8% |
| La Nava de Santiago | 1 | 0,8% |
| La Roca de la Sierra | 1 | 0,8% |
| Llerena | 1 | 0,8% |
| Monesterio | 1 | 0,8% |
| Montemolín | 1 | 0,8% |
| Monterrubio de la Serena | 1 | 0,8% |
| Navalvillar de Pela | 1 | 0,8% |
| Oliva de Mérida | 1 | 0,8% |
| Orellana la Vieja | 1 | 0,8% |
| Peñalsordo | 1 | 0,8% |
| Puebla de la Reina | 1 | 0,8% |
| Quintana de la Serena | 1 | 0,8% |
| Rena | 1 | 0,8% |
| San Vicente de Alcántara | 1 | 0,8% |
| Santa Marta | 1 | 0,8% |
| Solana de los Barros | 1 | 0,8% |
| Trujillanos | 1 | 0,8% |
| Valencia de las Torres | 1 | 0,8% |
| Valencia del Ventoso | 1 | 0,8% |
| Valle de la Serena | 1 | 0,8% |
| Villafranca de los Barros | 1 | 0,8% |
| Villalba de los Barros | 1 | 0,8% |
| Villanueva del Fresno | 1 | 0,8% |
| Zahínos | 1 | 0,8% |
