Base de datos de Panaderías en Huesca por tipo de actividad
La base de datos de Panaderías en Huesca contiene 110 empresas repartidas en 6 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Panaderías en Huesca.
Los 6 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Panaderías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Panaderías en Huesca: Panaderias | 102 | 92,7% |
| Base de datos de Panaderías en Huesca: Panificadoras | 4 | 3,6% |
| Base de datos de Panaderías en Huesca: Alimentacion: establecimientos | 1 | 0,9% |
| Franquiciadoras de panaderias y pastelerias | 1 | 0,9% |
| Bolleria: fabricacion | 1 | 0,9% |
| Reposteria industrial | 1 | 0,9% |
