Base de datos de Peluquerías en Huelva por municipio
La base de datos de Peluquerías en Huelva contiene 150 empresas repartidas por 29 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Peluquerías en Huelva.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Peluquerías | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Peluquerías en Huelva capital | 72 | 48,0% |
| Base de datos de Peluquerías en Almonte | 8 | 5,3% |
| Base de datos de Peluquerías en Ayamonte | 7 | 4,7% |
| Punta Umbría | 7 | 4,7% |
| Valverde del Camino | 7 | 4,7% |
| Aljaraque | 6 | 4,0% |
| Isla Cristina | 6 | 4,0% |
| Moguer | 5 | 3,3% |
| Lepe | 4 | 2,7% |
| Cartaya | 3 | 2,0% |
| Palos de la Frontera | 3 | 2,0% |
| Bollullos Par del Condado | 2 | 1,3% |
| La Palma del Condado | 2 | 1,3% |
| Minas de Riotinto | 2 | 1,3% |
| Trigueros | 2 | 1,3% |
| Aracena | 1 | 0,7% |
| Beas | 1 | 0,7% |
| Cortegana | 1 | 0,7% |
| El Campillo | 1 | 0,7% |
| El Cerro de Andévalo | 1 | 0,7% |
| Gibraleón | 1 | 0,7% |
| Jabugo | 1 | 0,7% |
| Paymogo | 1 | 0,7% |
| San Bartolomé de la Torre | 1 | 0,7% |
| San Juan del Puerto | 1 | 0,7% |
| Santa Olalla del Cala | 1 | 0,7% |
| Villablanca | 1 | 0,7% |
| Villanueva de los Castillejos | 1 | 0,7% |
| Zalamea la Real | 1 | 0,7% |
