Base de datos de Prestamistas en Badajoz por municipio
La base de datos de Prestamistas en Badajoz contiene 87 empresas repartidas por 50 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Prestamistas en Badajoz.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Prestamistas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Prestamistas en Badajoz capital | 26 | 29,9% |
| Base de datos de Prestamistas en Villanueva de la Serena | 5 | 5,7% |
| Base de datos de Prestamistas en Almendralejo | 4 | 4,6% |
| Don Benito | 2 | 2,3% |
| Fuente del Maestre | 2 | 2,3% |
| Llerena | 2 | 2,3% |
| Mérida | 2 | 2,3% |
| Villafranca de los Barros | 2 | 2,3% |
| Aceuchal | 1 | 1,1% |
| Alburquerque | 1 | 1,1% |
| Barcarrota | 1 | 1,1% |
| Berlanga | 1 | 1,1% |
| Burguillos del Cerro | 1 | 1,1% |
| Calamonte | 1 | 1,1% |
| Calzadilla de los Barros | 1 | 1,1% |
| Casas de Don Pedro | 1 | 1,1% |
| Entrín Bajo | 1 | 1,1% |
| Feria | 1 | 1,1% |
| Fregenal de la Sierra | 1 | 1,1% |
| Fuentes de León | 1 | 1,1% |
| Granja de Torrehermosa | 1 | 1,1% |
| Guadiana | 1 | 1,1% |
| Guareña | 1 | 1,1% |
| Herrera del Duque | 1 | 1,1% |
| Higuera de Vargas | 1 | 1,1% |
| Higuera la Real | 1 | 1,1% |
| La Albuera | 1 | 1,1% |
| La Codosera | 1 | 1,1% |
| La Coronada | 1 | 1,1% |
| La Parra | 1 | 1,1% |
| La Roca de la Sierra | 1 | 1,1% |
| Maguilla | 1 | 1,1% |
| Medellín | 1 | 1,1% |
| Monesterio | 1 | 1,1% |
| Navalvillar de Pela | 1 | 1,1% |
| Oliva de la Frontera | 1 | 1,1% |
| Olivenza | 1 | 1,1% |
| Puebla de Obando | 1 | 1,1% |
| Pueblonuevo del Guadiana | 1 | 1,1% |
| Salvaleón | 1 | 1,1% |
| Santa Marta | 1 | 1,1% |
| Siruela | 1 | 1,1% |
| Talarrubias | 1 | 1,1% |
| Torremejía | 1 | 1,1% |
| Valdelacalzada | 1 | 1,1% |
| Valencia de las Torres | 1 | 1,1% |
| Valverde de Leganés | 1 | 1,1% |
| Valverde de Mérida | 1 | 1,1% |
| Villalba de los Barros | 1 | 1,1% |
| Zafra | 1 | 1,1% |
