Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Girona por municipio
La base de datos de Promotoras inmobiliarias en Girona contiene 190 empresas repartidas por 47 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Promotoras inmobiliarias en Girona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Promotoras inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Girona capital | 33 | 17,4% |
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Castell dAro, Platja dAro i sAgaró | 11 | 5,8% |
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Puigcerdà | 11 | 5,8% |
| Sant Feliu de Guíxols | 11 | 5,8% |
| Figueres | 10 | 5,3% |
| Palafrugell | 10 | 5,3% |
| Blanes | 9 | 4,7% |
| Lloret de Mar | 9 | 4,7% |
| Olot | 9 | 4,7% |
| Castelló d'Empúries | 8 | 4,2% |
| Roses | 7 | 3,7% |
| Palamós | 6 | 3,2% |
| L'Escala | 4 | 2,1% |
| Torroella de Montgrí | 4 | 2,1% |
| Cadaqués | 3 | 1,6% |
| Llançà | 3 | 1,6% |
| Salt | 3 | 1,6% |
| Arbúcies | 2 | 1,1% |
| Banyoles | 2 | 1,1% |
| Begur | 2 | 1,1% |
| Camprodon | 2 | 1,1% |
| Pals | 2 | 1,1% |
| Ripoll | 2 | 1,1% |
| Santa Coloma de Farners | 2 | 1,1% |
| Tossa de Mar | 2 | 1,1% |
| Vidreres | 2 | 1,1% |
| Alp | 1 | 0,5% |
| Caldes de Malavella | 1 | 0,5% |
| Calonge i Sant Antoni | 1 | 0,5% |
| Cassà de la Selva | 1 | 0,5% |
| Cervià de Ter | 1 | 0,5% |
| Cornellà del Terri | 1 | 0,5% |
| Forallac | 1 | 0,5% |
| Fornells de la Selva | 1 | 0,5% |
| Hostalric | 1 | 0,5% |
| La Bisbal d'Empordà | 1 | 0,5% |
| Llagostera | 1 | 0,5% |
| Mont-ras | 1 | 0,5% |
| Palau-saverdera | 1 | 0,5% |
| Pau | 1 | 0,5% |
| Peralada | 1 | 0,5% |
| Riudellots de la Selva | 1 | 0,5% |
| Sant Aniol de Finestres | 1 | 0,5% |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1 | 0,5% |
| Serinyà | 1 | 0,5% |
| Vall-llobrega | 1 | 0,5% |
| Vilabertran | 1 | 0,5% |
