Base de datos de Restaurantes en Castellón por municipio
La base de datos de Restaurantes en Castellón contiene 935 empresas repartidas por 85 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Castellón.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Castelló de la Plana | 265 | 28,3% |
| Base de datos de Restaurantes en Benicàssim/Benicasim | 57 | 6,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Vinaròs | 55 | 5,9% |
| Vila-real | 52 | 5,6% |
| Peníscola/Peñíscola | 47 | 5,0% |
| Benicarló | 46 | 4,9% |
| Borriana/Burriana | 40 | 4,3% |
| Onda | 38 | 4,1% |
| Orpesa/Oropesa del Mar | 29 | 3,1% |
| La Vall d'Uixó | 25 | 2,7% |
| Alcalà de Xivert | 24 | 2,6% |
| Almassora | 23 | 2,5% |
| Morella | 18 | 1,9% |
| Segorbe | 18 | 1,9% |
| Moncofa | 13 | 1,4% |
| Vall d'Alba | 11 | 1,2% |
| Almenara | 9 | 1,0% |
| Borriol | 9 | 1,0% |
| L'Alcora | 9 | 1,0% |
| Cabanes | 8 | 0,9% |
| Torreblanca | 8 | 0,9% |
| Altura | 7 | 0,7% |
| Nules | 7 | 0,7% |
| Montanejos | 6 | 0,6% |
| Jérica | 5 | 0,5% |
| Viver | 5 | 0,5% |
| La Vilavella | 5 | 0,5% |
| Sant Mateu | 4 | 0,4% |
| La Pobla de Benifassà | 4 | 0,4% |
| Albocàsser | 3 | 0,3% |
| Aín | 3 | 0,3% |
| Canet lo Roig | 3 | 0,3% |
| Chilches/Xilxes | 3 | 0,3% |
| Sant Joan de Moró | 3 | 0,3% |
| Sant Jordi/San Jorge | 3 | 0,3% |
| Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido | 3 | 0,3% |
| Les Coves de Vinromà | 3 | 0,3% |
| Les Useres/Useras | 3 | 0,3% |
| Algimia de Almonacid | 2 | 0,2% |
| Atzeneta del Maestrat | 2 | 0,2% |
| Benassal | 2 | 0,2% |
| Betxí | 2 | 0,2% |
| Cinctorres | 2 | 0,2% |
| El Toro | 2 | 0,2% |
| Forcall | 2 | 0,2% |
| Gaibiel | 2 | 0,2% |
| Llucena/Lucena del Cid | 2 | 0,2% |
| Navajas | 2 | 0,2% |
| Sierra Engarcerán | 2 | 0,2% |
| Sot de Ferrer | 2 | 0,2% |
| Vilafamés | 2 | 0,2% |
| La Salzadella | 2 | 0,2% |
| Alcudia de Veo | 1 | 0,1% |
| Alfondeguilla | 1 | 0,1% |
| Arañuel | 1 | 0,1% |
| Artana | 1 | 0,1% |
| Azuébar | 1 | 0,1% |
| Barracas | 1 | 0,1% |
| Bejís | 1 | 0,1% |
| Benlloc | 1 | 0,1% |
| Catí | 1 | 0,1% |
| Caudiel | 1 | 0,1% |
| Cervera del Maestre | 1 | 0,1% |
| Cortes de Arenoso | 1 | 0,1% |
| Culla | 1 | 0,1% |
| Càlig | 1 | 0,1% |
| Eslida | 1 | 0,1% |
| Figueroles | 1 | 0,1% |
| Fuente la Reina | 1 | 0,1% |
| Fuentes de Ayódar | 1 | 0,1% |
| Olocau del Rey | 1 | 0,1% |
| San Rafael del Río | 1 | 0,1% |
| Soneja | 1 | 0,1% |
| Todolella | 1 | 0,1% |
| Torás | 1 | 0,1% |
| Traiguera | 1 | 0,1% |
| Tírig | 1 | 0,1% |
| Vall de Almonacid | 1 | 0,1% |
| Vilanova d'Alcolea | 1 | 0,1% |
| Vistabella del Maestrat | 1 | 0,1% |
| Xert | 1 | 0,1% |
| Zorita del Maestrazgo | 1 | 0,1% |
| La Llosa | 1 | 0,1% |
| La Mata de Morella | 1 | 0,1% |
| La Pobla Tornesa | 1 | 0,1% |
