Base de datos de Restaurantes en Ourense por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Ourense contiene 286 empresas repartidas en 44 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Ourense.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Ourense: Restaurantes | 96 | 33,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Ourense: Cocina gallega | 29 | 10,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Ourense: Cocina tradicional | 26 | 9,1% |
| Cocina casera | 20 | 7,0% |
| Cocina a la brasa | 17 | 5,9% |
| Pizzerias | 12 | 4,2% |
| Cocina rapida | 9 | 3,1% |
| Cocina espanola | 7 | 2,4% |
| Bar restaurante | 6 | 2,1% |
| Parrilladas: restaurantes | 6 | 2,1% |
| Cocina de tapas y raciones | 4 | 1,4% |
| Cafeteria restaurante | 4 | 1,4% |
| Cocina italiana | 4 | 1,4% |
| Hamburgueserias | 4 | 1,4% |
| Cocina al estilo de tapas | 3 | 1,0% |
| Bares | 3 | 1,0% |
| Tabernas | 2 | 0,7% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 2 | 0,7% |
| Cocina turca | 2 | 0,7% |
| Comidas a domicilio | 2 | 0,7% |
| Cocina mexicana | 2 | 0,7% |
| Pizzerias a domicilio | 2 | 0,7% |
| Cocina china | 2 | 0,7% |
| Cocina asiatica | 2 | 0,7% |
| Hostales | 1 | 0,3% |
| Cocina ecologica | 1 | 0,3% |
| Pensiones | 1 | 0,3% |
| Cocina de mercado | 1 | 0,3% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0,3% |
| Cocina regional | 1 | 0,3% |
| Pulperias | 1 | 0,3% |
| Cafeterias | 1 | 0,3% |
| Asadores | 1 | 0,3% |
| Cocina: alta cocina | 1 | 0,3% |
| Cocina vegetariana | 1 | 0,3% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,3% |
| Cocina norteamericana | 1 | 0,3% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Bares de tapas | 1 | 0,3% |
| Cocina mediterranea | 1 | 0,3% |
| Catering | 1 | 0,3% |
| Cocina brasilena | 1 | 0,3% |
| Cocina nacional e internacional | 1 | 0,3% |
| Meson restaurante | 1 | 0,3% |
