Base de datos de Taxis en La Coruña por municipio
La base de datos de Taxis en La Coruña contiene 238 empresas repartidas por 60 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Taxis en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Taxis | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Taxis en Santiago de Compostela | 27 | 11,3% |
| Base de datos de Taxis en A Coruña | 25 | 10,5% |
| Base de datos de Taxis en Carballo | 12 | 5,0% |
| Melide | 11 | 4,6% |
| Cee | 10 | 4,2% |
| Ames | 8 | 3,4% |
| Noia | 7 | 2,9% |
| Rianxo | 7 | 2,9% |
| Boiro | 5 | 2,1% |
| Fene | 5 | 2,1% |
| Ferrol | 5 | 2,1% |
| Fisterra | 5 | 2,1% |
| Muxía | 5 | 2,1% |
| Oleiros | 5 | 2,1% |
| Arteixo | 4 | 1,7% |
| As Pontes de García Rodríguez | 4 | 1,7% |
| Miño | 4 | 1,7% |
| Ordes | 4 | 1,7% |
| Ortigueira | 4 | 1,7% |
| Teo | 4 | 1,7% |
| Vimianzo | 4 | 1,7% |
| Abegondo | 3 | 1,3% |
| Arzúa | 3 | 1,3% |
| Betanzos | 3 | 1,3% |
| Cambre | 3 | 1,3% |
| Cedeira | 3 | 1,3% |
| Muros | 3 | 1,3% |
| Ponteceso | 3 | 1,3% |
| Pontedeume | 3 | 1,3% |
| Sada | 3 | 1,3% |
| Santa Comba | 3 | 1,3% |
| Valdoviño | 3 | 1,3% |
| A Laracha | 2 | 0,8% |
| A Pobra do Caramiñal | 2 | 0,8% |
| Ares | 2 | 0,8% |
| Cariño | 2 | 0,8% |
| Culleredo | 2 | 0,8% |
| Laxe | 2 | 0,8% |
| Narón | 2 | 0,8% |
| Negreira | 2 | 0,8% |
| Outes | 2 | 0,8% |
| Porto do Son | 2 | 0,8% |
| Rois | 2 | 0,8% |
| San Sadurniño | 2 | 0,8% |
| As Somozas | 1 | 0,4% |
| Boimorto | 1 | 0,4% |
| Cabanas | 1 | 0,4% |
| Camariñas | 1 | 0,4% |
| Carnota | 1 | 0,4% |
| Cerceda | 1 | 0,4% |
| Coirós | 1 | 0,4% |
| Corcubión | 1 | 0,4% |
| Dumbría | 1 | 0,4% |
| Malpica de Bergantiños | 1 | 0,4% |
| Mazaricos | 1 | 0,4% |
| Mañón | 1 | 0,4% |
| Neda | 1 | 0,4% |
| Padrón | 1 | 0,4% |
| Ribeira | 1 | 0,4% |
| Zas | 1 | 0,4% |
