Base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria contiene 983 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria: Panaderias | 161 | 16,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria: Carnicerias | 155 | 15,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cantabria: Supermercados e hipermercados | 140 | 14,2% |
| Alimentacion: establecimientos | 87 | 8,9% |
| Pastelerias y confiterias | 78 | 7,9% |
| Supermercados: medianas superficies | 78 | 7,9% |
| Pescaderias | 58 | 5,9% |
| Fruterias | 57 | 5,8% |
| Herbolarios | 30 | 3,1% |
| Golosinas: establecimientos | 20 | 2,0% |
| Charcuterias y salchicherias | 17 | 1,7% |
| Supermercados: pequenas superficies | 16 | 1,6% |
| Delicatessen: establecimientos | 14 | 1,4% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 13 | 1,3% |
| Queserias | 6 | 0,6% |
| Quesos: establecimientos | 6 | 0,6% |
| Pollerias y hueverias | 6 | 0,6% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 5 | 0,5% |
| Frutos secos: establecimientos | 5 | 0,5% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 4 | 0,4% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 4 | 0,4% |
| Hipermercados: grandes superficies | 3 | 0,3% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Heladerias | 2 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,2% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Alimentos congelados: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Quesos: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Cafe: establecimientos de venta | 1 | 0,1% |
| Carnicerias de carne de caballo | 1 | 0,1% |
| Bacalao: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Bombonerias | 1 | 0,1% |
| Centros dieteticos | 1 | 0,1% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0,1% |
