Base de datos de Tiendas de alimentación en Huesca por municipio
La base de datos de Tiendas de alimentación en Huesca contiene 423 empresas repartidas por 81 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Huesca.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Huesca capital | 87 | 20,6% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Barbastro | 27 | 6,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Jaca | 26 | 6,1% |
| Fraga | 25 | 5,9% |
| Monzón | 25 | 5,9% |
| Binéfar | 24 | 5,7% |
| Sabiñánigo | 21 | 5,0% |
| Aínsa-Sobrarbe | 10 | 2,4% |
| Sallent de Gállego | 10 | 2,4% |
| Almudévar | 9 | 2,1% |
| Benasque | 9 | 2,1% |
| Tamarite de Litera | 9 | 2,1% |
| Graus | 8 | 1,9% |
| Grañén | 8 | 1,9% |
| Albalate de Cinca | 5 | 1,2% |
| Albelda | 5 | 1,2% |
| Alcampell | 4 | 0,9% |
| Campo | 4 | 0,9% |
| Sariñena | 4 | 0,9% |
| Valle de Hecho | 4 | 0,9% |
| Zaidín | 4 | 0,9% |
| Alcubierre | 3 | 0,7% |
| Benabarre | 3 | 0,7% |
| Broto | 3 | 0,7% |
| Castejón de Sos | 3 | 0,7% |
| Fonz | 3 | 0,7% |
| La Fueva | 3 | 0,7% |
| La Puebla de Castro | 3 | 0,7% |
| Plan | 3 | 0,7% |
| Alcolea de Cinca | 2 | 0,5% |
| Almuniente | 2 | 0,5% |
| Altorricón | 2 | 0,5% |
| Ansó | 2 | 0,5% |
| Ayerbe | 2 | 0,5% |
| Bailo | 2 | 0,5% |
| Bielsa | 2 | 0,5% |
| Bierge | 2 | 0,5% |
| Biescas | 2 | 0,5% |
| Binaced | 2 | 0,5% |
| Esplús | 2 | 0,5% |
| Labuerda | 2 | 0,5% |
| Lanaja | 2 | 0,5% |
| Laspuña | 2 | 0,5% |
| Panticosa | 2 | 0,5% |
| Peralta de Alcofea | 2 | 0,5% |
| Puente la Reina de Jaca | 2 | 0,5% |
| Puértolas | 2 | 0,5% |
| Santa Cilia | 2 | 0,5% |
| Abiego | 1 | 0,2% |
| Alcalá de Gurrea | 1 | 0,2% |
| Alquézar | 1 | 0,2% |
| Ballobar | 1 | 0,2% |
| Blecua y Torres | 1 | 0,2% |
| Boltaña | 1 | 0,2% |
| Caldearenas | 1 | 0,2% |
| Camporrélls | 1 | 0,2% |
| Casbas de Huesca | 1 | 0,2% |
| Castejón de Monegros | 1 | 0,2% |
| Estadilla | 1 | 0,2% |
| Fiscal | 1 | 0,2% |
| Foradada del Toscar | 1 | 0,2% |
| Gurrea de Gállego | 1 | 0,2% |
| Isábena | 1 | 0,2% |
| Lalueza | 1 | 0,2% |
| Lascuarre | 1 | 0,2% |
| Laspaúles | 1 | 0,2% |
| Lupiñén-Ortilla | 1 | 0,2% |
| Ontiñena | 1 | 0,2% |
| Osso de Cinca | 1 | 0,2% |
| Peñalba | 1 | 0,2% |
| Poleñino | 1 | 0,2% |
| Puente de Montañana | 1 | 0,2% |
| Sahún | 1 | 0,2% |
| Salas Altas | 1 | 0,2% |
| Sena | 1 | 0,2% |
| Siétamo | 1 | 0,2% |
| Tardienta | 1 | 0,2% |
| Tolva | 1 | 0,2% |
| Torla-Ordesa | 1 | 0,2% |
| Villanueva de Sigena | 1 | 0,2% |
| Villanúa | 1 | 0,2% |
