Base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida contiene 854 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida: Supermercados e hipermercados | 184 | 21,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida: Panaderias | 152 | 17,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Lleida: Carnicerias | 110 | 12,9% |
| Alimentacion: establecimientos | 82 | 9,6% |
| Pastelerias y confiterias | 73 | 8,5% |
| Fruterias | 41 | 4,8% |
| Supermercados: medianas superficies | 32 | 3,7% |
| Charcuterias y salchicherias | 22 | 2,6% |
| Pescaderias | 21 | 2,5% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 20 | 2,3% |
| Supermercados: pequenas superficies | 17 | 2,0% |
| Herbolarios | 17 | 2,0% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 16 | 1,9% |
| Quesos: establecimientos | 11 | 1,3% |
| Delicatessen: establecimientos | 10 | 1,2% |
| Golosinas: establecimientos | 8 | 0,9% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 5 | 0,6% |
| Centros dieteticos | 5 | 0,6% |
| Pollerias y hueverias | 4 | 0,5% |
| Frutos secos: establecimientos | 4 | 0,5% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 3 | 0,4% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 2 | 0,2% |
| Queserias | 1 | 0,1% |
| Casquerias | 1 | 0,1% |
| Aceites de oliva | 1 | 0,1% |
| Alimentacion: productos (mayoristas) | 1 | 0,1% |
| Salas de despiece | 1 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,1% |
| Bombonerias | 1 | 0,1% |
| Pollos asados | 1 | 0,1% |
| Bombones | 1 | 0,1% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Produccion agricola | 1 | 0,1% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Granjas agropecuarias | 1 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,1% |
