Base de datos de Tiendas de alimentación en Palencia por municipio
La base de datos de Tiendas de alimentación en Palencia contiene 282 empresas repartidas por 45 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Palencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Palencia capital | 130 | 46,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Aguilar de Campoo | 19 | 6,7% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Guardo | 15 | 5,3% |
| Carrión de los Condes | 9 | 3,2% |
| Cervera de Pisuerga | 9 | 3,2% |
| Venta de Baños | 9 | 3,2% |
| Dueñas | 7 | 2,5% |
| Saldaña | 6 | 2,1% |
| Villamuriel de Cerrato | 6 | 2,1% |
| Ampudia | 5 | 1,8% |
| Baltanás | 5 | 1,8% |
| Herrera de Pisuerga | 5 | 1,8% |
| Barruelo de Santullán | 4 | 1,4% |
| Osorno la Mayor | 4 | 1,4% |
| Cevico de la Torre | 3 | 1,1% |
| Frómista | 3 | 1,1% |
| Fuentes de Nava | 3 | 1,1% |
| Paredes de Nava | 3 | 1,1% |
| Torquemada | 3 | 1,1% |
| Amusco | 2 | 0,7% |
| Cisneros | 2 | 0,7% |
| Lantadilla | 2 | 0,7% |
| Monzón de Campos | 2 | 0,7% |
| Quintana del Puente | 2 | 0,7% |
| Santibáñez de la Peña | 2 | 0,7% |
| Villada | 2 | 0,7% |
| Villarramiel | 2 | 0,7% |
| Alar del Rey | 1 | 0,4% |
| Antigüedad | 1 | 0,4% |
| Buenavista de Valdavia | 1 | 0,4% |
| Castrejón de la Peña | 1 | 0,4% |
| Castrillo de Villavega | 1 | 0,4% |
| Espinosa de Cerrato | 1 | 0,4% |
| Espinosa de Villagonzalo | 1 | 0,4% |
| Grijota | 1 | 0,4% |
| Husillos | 1 | 0,4% |
| Mazariegos | 1 | 0,4% |
| Respenda de la Peña | 1 | 0,4% |
| Revilla de Collazos | 1 | 0,4% |
| Santibáñez de Ecla | 1 | 0,4% |
| Villamoronta | 1 | 0,4% |
| Villarrabé | 1 | 0,4% |
| Villerías de Campos | 1 | 0,4% |
| Villodrigo | 1 | 0,4% |
| Villoldo | 1 | 0,4% |
