Base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia contiene 322 empresas repartidas en 28 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia: Carnicerias | 83 | 25,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia: Panaderias | 51 | 15,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Segovia: Supermercados e hipermercados | 42 | 13,0% |
| Alimentacion: establecimientos | 33 | 10,2% |
| Pastelerias y confiterias | 24 | 7,5% |
| Pescaderias | 15 | 4,7% |
| Charcuterias y salchicherias | 14 | 4,3% |
| Fruterias | 13 | 4,0% |
| Supermercados: pequenas superficies | 5 | 1,6% |
| Golosinas: establecimientos | 5 | 1,6% |
| Herbolarios | 5 | 1,6% |
| Pollerias y hueverias | 5 | 1,6% |
| Quesos: establecimientos | 4 | 1,2% |
| Delicatessen: establecimientos | 4 | 1,2% |
| Frutos secos: establecimientos | 2 | 0,6% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 2 | 0,6% |
| Panificadoras | 2 | 0,6% |
| Supermercados: medianas superficies | 2 | 0,6% |
| Granjas agropecuarias | 2 | 0,6% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,3% |
| Jamones | 1 | 0,3% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,3% |
| Jamones: fabricacion | 1 | 0,3% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Patatas fritas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,3% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 1 | 0,3% |
| Bolleria: fabricacion | 1 | 0,3% |
