Base de datos de Vendedores en Alicante por municipio
La base de datos de Vendedores en Alicante contiene 288 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Vendedores en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Vendedores | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Vendedores en Alacant/Alicante capital | 66 | 22,9% |
| Base de datos de Vendedores en Elx/Elche | 30 | 10,4% |
| Base de datos de Vendedores en Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 14 | 4,9% |
| Elda | 13 | 4,5% |
| Benidorm | 12 | 4,2% |
| Dénia | 9 | 3,1% |
| L'Alfàs del Pi | 9 | 3,1% |
| Alcoi/Alcoy | 8 | 2,8% |
| Novelda | 8 | 2,8% |
| Monforte del Cid | 7 | 2,4% |
| Crevillent | 6 | 2,1% |
| Orihuela | 6 | 2,1% |
| Petrer | 6 | 2,1% |
| Torrevieja | 6 | 2,1% |
| Xàbia/Jávea | 6 | 2,1% |
| El Campello | 6 | 2,1% |
| Albatera | 5 | 1,7% |
| Muro de Alcoy | 5 | 1,7% |
| Villena | 5 | 1,7% |
| Banyeres de Mariola | 4 | 1,4% |
| Calp | 4 | 1,4% |
| Altea | 3 | 1,0% |
| Ibi | 3 | 1,0% |
| Monòver/Monóvar | 3 | 1,0% |
| Mutxamel | 3 | 1,0% |
| Pilar de la Horadada | 3 | 1,0% |
| San Miguel de Salinas | 3 | 1,0% |
| Sant Joan d'Alacant | 3 | 1,0% |
| Aspe | 2 | 0,7% |
| Callosa d'en Sarrià | 2 | 0,7% |
| Castalla | 2 | 0,7% |
| Cocentaina | 2 | 0,7% |
| Guardamar del Segura | 2 | 0,7% |
| La Nucia | 2 | 0,7% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 2 | 0,7% |
| Aigües | 1 | 0,3% |
| Almoradi | 1 | 0,3% |
| Biar | 1 | 0,3% |
| Bigastro | 1 | 0,3% |
| Catral | 1 | 0,3% |
| Finestrat | 1 | 0,3% |
| Granja de Rocamora | 1 | 0,3% |
| Onil | 1 | 0,3% |
| Pedreguer | 1 | 0,3% |
| Pego | 1 | 0,3% |
| Polop | 1 | 0,3% |
| Redován | 1 | 0,3% |
| San Fulgencio | 1 | 0,3% |
| Santa Pola | 1 | 0,3% |
| Sax | 1 | 0,3% |
| Teulada | 1 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,3% |
| Els Poblets | 1 | 0,3% |
