Base de datos de Vendedores en Alicante
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Vendedores en Alicante
BRK0160
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Ver el desglose por municipio de Vendedores en Alicante
Ver el desglose por tipo de actividad de Vendedores en Alicante
Listado de Vendedores en Alicante (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Vendedores en Alicante correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Vendedores en Alicante.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Vendedores en Alicante está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON DE MIGUEL RAMOS | Baix Torre, 3 Bajo | 03569 | Aigües | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965690121 | 38.49885 | -0.36186 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | 826314 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=ramon+de+miguel+ramos+baix+torre+03569+aig%C3%BCes+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| ARTIZOL GESTIÓN S.L. | Tomás López Torregrosa, 10 3 | 03002 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965200830 | 38.3475418091 | -0.4850870967 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826315 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=artizol+gesti%C3%B3n+s.l.+tom%C3%A1s+l%C3%B3pez+torregrosa+03002+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| J. ESTEBAN FASHION S.L. | Alemania, 10 3-C | 03003 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965132994 | 38.3412437439 | -0.4883836508 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826316 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=j.+esteban+fashion+s.l.+alemania+03003+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PROMOTORA MONÓVAR | Calle Pintor Lorenzo Casanova, 64 Bajo | 03003 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965924741 | promotorademonovar@yahoo.es | 38.340550267 | -0.493249421 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | S.L. | 826317 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=promotora+mon%C3%B3var+calle+pintor+lorenzo+casanova+03003+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| JOSE LUIS BELTRA ESTRADERA | Avenida Benito Pérez Galdós, 40 6-A | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965141684 | 38.3480377197 | -0.491653949 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | 826318 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jose+luis+beltra+estradera+avenida+benito+p%C3%A9rez+gald%C3%B3s+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| JOSE PANIAGUA MARTINEZ | Capitán Segarra, 33 Atico | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965204573 | 38.3501548767 | -0.4870185554 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | 826319 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jose+paniagua+martinez+capit%C3%A1n+segarra+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| PRORIMA S.L. | Poeta Quintana, 48 | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965202022 | 38.3477706909 | -0.4894281328 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826320 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=prorima+s.l.+poeta+quintana+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| REPRESENTACIONES ALEMAÑ | Alcalde Alfonso de Rojas, 6 En 18 | 03004 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965251623 | 38.3522338867 | -0.486569196 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826321 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=representaciones+alema%C3%B1+alcalde+alfonso+de+rojas+03004+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| COMERCIAL M. DE MARKET S.L. | Pascual Orozco, s/n | 03006 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 966300778 | 38.3433341 | -0.4993522 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | S.L. | 826322 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=comercial+m.+de+market+s.l.+pascual+orozco+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| JUAN ANTONIO GARCIA NIETO | Águila, 41 | 03006 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965103756 | 38.3492431641 | -0.5147097707 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | 826323 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=juan+antonio+garcia+nieto+%C3%A1guila+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| LUGA SABORES S.L. | Camino Borja, 14 | 03006 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965107609 | 38.3468084 | -0.5206403 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826324 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=luga+sabores+s.l.+camino+borja+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ANRILA | Avenida Catedrático Soler, 2 6 Izquierda | 03007 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965124451 | 38.33989864 | -0.494099887 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | S.L. | 826325 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=anrila+avenida+catedr%C3%A1tico+soler+03007+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| FRANCISCO MARÍN E HIJOS S.L. | Arquitecto Guardiola, 13 Bajo | 03007 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965130262 | 38.3420219421 | -0.4984412193 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826326 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=francisco+mar%C3%ADn+e+hijos+s.l.+arquitecto+guardiola+03007+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GESTION ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL MEDITERRANEO S.L. | Colombia, 11 2-22 | 03010 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965910647 | 38.3625831604 | -0.4922550023 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | S.L. | 826327 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=gestion+activos+inmobiliarios+del+mediterraneo+s.l.+colombia+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| HUGO OSVALDO GOMEZ HUERTA | Poeta Sansano, 27 | 03010 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965175311 | 38.3667297363 | -0.4950748682 | Vendedores | BRK0160 | REPRESENTANTES COMERCIALES | 826328 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=hugo+osvaldo+gomez+huerta+poeta+sansano+03010+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| COALSUR S.L. | Dagniol, 12 | 03012 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965259350 | 38.3544387817 | -0.4838509858 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826329 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=coalsur+s.l.+dagniol+03012+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GALLEGO OLIVARES MARIA LUISA S.L. | Plaza Alcalde Agatángelo Soler, 5 20 | 03015 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965241826 | 38.366177511 | -0.470696428 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826330 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=gallego+olivares+maria+luisa+s.l.u.+plaza+alcalde+agat%C3%A1ngelo+soler+03015+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| REPRESENTACIONES GOSÁLVEZ S.L. | Médico Vicente Reyes, 15 1 | 03015 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965256061 | 38.363645027 | -0.47303254 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826331 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=representaciones+gos%C3%A1lvez+s.l.+m%C3%A9dico+vicente+reyes+03015+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| AKRA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION S.L.U. | Deportista Juan Matos, 1 Bloq 6; Bajo | 03016 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965799589 | 38.364118806 | -0.434392845 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826332 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=akra+tecnologia+de+la+informacion+s.l.u.+deportista+juan+matos+03016+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ANTONIO HEREDIA OTERO | Avenida Deportista Miriam Blasco, 18 Escalera-2; 2-D | 03540 | Alicante/Alacant | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965156502 | 38.3688850403 | -0.435120523 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | 826333 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=antonio+heredia+otero+avenida+deportista+miriam+blasco+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| JESUS MOLINA COLOMA | Grulla, 12 Bajo | 03699 | El Moralet | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965670327 | 38.432991646 | -0.557797857 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | 826334 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=jesus+molina+coloma+grulla+03699+alicante+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| ANTONIO MARTÍNEZ E HIJOS S.L. | Polígono Industrial Pla de la Vallonga, 11 Bajo (Polígono Pla de la Vallo) | 03006 | Pla de la Vallonga | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965244585 | 38.3432795 | -0.5911467 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826335 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=antonio+mart%C3%ADnez+e+hijos+s.l.+pol%C3%ADgono+industrial+pla+de+la+vallonga+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| BLOCKSUN S.L. | Polígono Industrial Pla de la Vallonga, s/n Bajo (Local) (Edificio A7) | 03006 | Pla de la Vallonga | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965106796 | 38.346206 | -0.5905098 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826336 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=blocksun+s.l.+pol%C3%ADgono+industrial+pla+de+la+vallonga+03006+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| EALE S.L. | Salpa, 2 Ch | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965266584 | 38.357953989 | -0.411219151 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826337 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=eale+s.l.+salpa+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| EDIFICACIONES FEMASA | Albatros, 1 Bung-4 (Cabo Garden) | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965153127 | http://automoviles-cegarra.com | 38.3564491272 | -0.4179955721 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.A. | 826338 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=edificaciones+femasa+albatros+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| EURO TOUCH S.L. | Avenida Goleta, 4 4-A (Edificio Monaco) | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965155325 | 38.3622779846 | -0.4278266728 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826339 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=euro+touch+s.l.+avenida+goleta+03540+alicante+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| GALLEGO OLIVARES MARIA LUISA S.L. | Avenida Goleta, 17 Escalera 2-9-C | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965155980 | 38.3631629944 | -0.4193452299 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826340 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=gallego+olivares+maria+luisa+s.l.+avenida+goleta+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| ISABEL LAMAC S.L. | Avenida Fotógrafo Francisco Cano, 37 A; Casa 25 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965916427 | 38.3819847107 | -0.4210643768 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826341 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=isabel+lamac+s.l.+avenida+fot%C3%B3grafo+francisco+cano+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| LOPEZ MAYO E HIJO S.C. | Enric Valor (Partida Condomina), 12 Bajo-49 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965159853 | 38.3697922 | -0.43162 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.C. | 826342 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=lopez+mayo+e+hijo+s.c.+enric+valor+%28partida+condomina%29+03540+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MOISES LOPEZ AGENTES COMERCIALES S.L. | Enric Valor (Partida Condomina), 16 4 | 03540 | Playa de San Juan | Alacant/Alicante | Alacant/Alicante | Comunitat Valenciana | 965163170 | 38.371845236 | -0.420235656 | Vendedores | BRK0160 | AGENTES COMERCIALES | S.L. | 826343 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=moises+lopez+agentes+comerciales+s.l.+enric+valor+%28partida+condomina%29+03540+alicante+alacant+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Vendedores en Alicante?
Incluye 288 empresas: 277 con teléfono (96%), 281 con dirección postal (98%) y 31 con correo electrónico (11%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Vendedores en Alicante?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 277 registros con teléfono, 274 tienen un valor distinto, de los 31 registros con correo electrónico, 29 tienen un valor distinto y de los 281 registros con dirección postal, 281 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Vendedores?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Profesionales Alicante
Cooperativas
BRK0305
Auditores
BRK0303
Empresas de prevención de riesgos laborales
BRK0177
Profesionales
Listado de Empresas de prevención de riesgos laborales
Vendedores EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Vendedores en Andalucia — 869 empresas
- Base de datos de Vendedores en Cataluña — 1.139 empresas
- Base de datos de Vendedores en Comunidad Valenciana — 759 empresas
- Base de datos de Vendedores en Galicia — 299 empresas
- Base de datos de Vendedores en Islas Baleares — 168 empresas
- Base de datos de Vendedores en Islas Canarias — 254 empresas
- Base de datos de Vendedores en Madrid — 689 empresas
- Base de datos de Vendedores en Murcia — 192 empresas
- Base de datos de Vendedores en Pais Vasco — 267 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Vendedores en Alicante — 288 empresas
- Base de datos de Vendedores en Barcelona — 939 empresas
- Base de datos de Vendedores en Granada — 98 empresas
- Base de datos de Vendedores en Malaga — 266 empresas
- Base de datos de Vendedores en Sevilla — 215 empresas
- Base de datos de Vendedores en Tarragona — 90 empresas
- Base de datos de Vendedores en Valencia — 403 empresas
- Base de datos de Vendedores en Vizcaya — 141 empresas
- Base de datos de Vendedores en Zaragoza — 108 empresas
- ...
