Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón por tipo de actividad
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón contiene 101 empresas repartidas en 39 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón: Venta por internet: tiendas | 30 | 29,7% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón: Supermercados e hipermercados | 15 | 14,9% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Aragón: Floristerias | 5 | 5,0% |
| Farmacias | 4 | 4,0% |
| Venta por internet: tiendas on line | 3 | 3,0% |
| Colchonerias | 3 | 3,0% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 3 | 3,0% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 2 | 2,0% |
| Aceites de oliva | 2 | 2,0% |
| Comercio electronico: agencias | 2 | 2,0% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,0% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 2 | 2,0% |
| Deportes: establecimientos | 2 | 2,0% |
| Administraciones de loterias | 1 | 1,0% |
| Bolsos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Ferreterias | 1 | 1,0% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Panaderias | 1 | 1,0% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 1,0% |
| Ropa de trabajo: fabricantes y mayoristas | 1 | 1,0% |
| Supermercados: medianas superficies | 1 | 1,0% |
| Papeleria: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Automatizacion industrial: equipos e instalaciones | 1 | 1,0% |
| Juegos electronicos y videojuegos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Perfumeria: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Automoviles recambios y accesorios: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Herbolarios | 1 | 1,0% |
| Ropa juvenil: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Joyeria: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Deportes articulos: mayoristas | 1 | 1,0% |
| Peleterias | 1 | 1,0% |
| Diseno de paginas web | 1 | 1,0% |
| Lenceria y corseteria | 1 | 1,0% |
| Decoracion articulos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 1,0% |
| Tiendas de camisetas | 1 | 1,0% |
| Franquiciadoras de belleza y cosmetica | 1 | 1,0% |
