Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura por tipo de actividad
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura contiene 97 empresas repartidas en 37 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura: Venta por internet: tiendas | 23 | 23,7% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura: Supermercados e hipermercados | 18 | 18,6% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Extremadura: Floristerias | 5 | 5,2% |
| Farmacias | 3 | 3,1% |
| Aceites de oliva | 3 | 3,1% |
| Jugueterias | 3 | 3,1% |
| Peleterias | 3 | 3,1% |
| Venta por internet: tiendas on line | 2 | 2,1% |
| Comercio electronico: agencias | 2 | 2,1% |
| Joyeria: establecimientos | 2 | 2,1% |
| Perfumeria: establecimientos | 2 | 2,1% |
| Tiendas de ropa de senora y caballero | 2 | 2,1% |
| Neumaticos (venta y reparacion) | 2 | 2,1% |
| Tiendas de ropa de senora | 2 | 2,1% |
| Ropa de senora caballero y nino: establecimientos | 2 | 2,1% |
| Deportes articulos: venta por internet | 2 | 2,1% |
| Regalos personalizados: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Boutiques de senora | 1 | 1,0% |
| Tiendas de ropa de trabajo | 1 | 1,0% |
| Marketing digital: agencias | 1 | 1,0% |
| Confeccion para el hogar | 1 | 1,0% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 1,0% |
| Deportes: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Cosmetica: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 1,0% |
| Librerias | 1 | 1,0% |
| Ferreterias | 1 | 1,0% |
| Disfraces (venta y alquiler) | 1 | 1,0% |
| Decoracion textil | 1 | 1,0% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Bricolaje: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 1 | 1,0% |
| Herbolarios | 1 | 1,0% |
| Estetica: aparatos e instrumentos | 1 | 1,0% |
| Bellas artes: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Jamones | 1 | 1,0% |
| Bodegas (produccion de vinos y licores) | 1 | 1,0% |
