Base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja por tipo de actividad
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja contiene 31 empresas repartidas en 15 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja: Venta por internet: tiendas | 8 | 25,8% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja: Supermercados e hipermercados | 5 | 16,1% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en La Rioja: Perfumeria: establecimientos | 3 | 9,7% |
| Muebles: establecimientos | 2 | 6,5% |
| Floristerias | 2 | 6,5% |
| Farmacias | 2 | 6,5% |
| Publicidad interactiva: agencias | 1 | 3,2% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 3,2% |
| Comercio electronico: agencias | 1 | 3,2% |
| Cosmetica: establecimientos | 1 | 3,2% |
| Pescaderias | 1 | 3,2% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 1 | 3,2% |
| Golosinas: establecimientos | 1 | 3,2% |
| Opticas | 1 | 3,2% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 3,2% |
