Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra por tipo de actividad
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra contiene 102 empresas repartidas en 33 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra: Venta por internet: tiendas | 35 | 34,3% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra: Comercio electronico: agencias | 8 | 7,8% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Pontevedra: Supermercados e hipermercados | 8 | 7,8% |
| Floristerias | 7 | 6,9% |
| Deportes articulos: venta por internet | 4 | 3,9% |
| Farmacias | 4 | 3,9% |
| Alimentos congelados (fabricantes y mayoristas) | 3 | 2,9% |
| Joyeria: establecimientos | 2 | 2,0% |
| Jugueterias | 2 | 2,0% |
| Herbolarios | 2 | 2,0% |
| Muebles: establecimientos | 2 | 2,0% |
| Perfumeria: establecimientos | 2 | 2,0% |
| Automoviles recambios y accesorios: fabricantes y mayoristas | 2 | 2,0% |
| Marketing digital: agencias | 2 | 2,0% |
| Informatica: consumibles | 1 | 1,0% |
| Diseno de paginas web | 1 | 1,0% |
| Panaderias | 1 | 1,0% |
| Jardineria: materiales y accesorios | 1 | 1,0% |
| Ferreterias | 1 | 1,0% |
| Electrodomesticos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Toldos: fabricacion e instalacion | 1 | 1,0% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 1,0% |
| Stocks de productos para el hogar out let: tiendas | 1 | 1,0% |
| Papeleria: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Calzado de senora y caballero: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Articulos para bebes: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Complementos del vestir: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Peluqueria articulos: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Menaje de cocina y mesa: establecimientos | 1 | 1,0% |
| Confeccion de ropa de trabajo | 1 | 1,0% |
| Vinos: distribucion | 1 | 1,0% |
| Materiales de construccion: almacenes | 1 | 1,0% |
