Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid por tipo de actividad
La base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid contiene 44 empresas repartidas en 22 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Ecommerce y tiendas online | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid: Venta por internet: tiendas | 14 | 31,8% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid: Supermercados e hipermercados | 4 | 9,1% |
| Base de datos de Ecommerce y tiendas online en Valladolid: Comercio electronico: agencias | 4 | 9,1% |
| Tiendas de ropa de senora | 3 | 6,8% |
| Regalos personalizados: establecimientos | 2 | 4,5% |
| Deportes articulos: venta por internet | 1 | 2,3% |
| Farmacias | 1 | 2,3% |
| Bodegas: produccion de vinos y licores | 1 | 2,3% |
| Deportes: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Boutiques de senora | 1 | 2,3% |
| Tiendas de novia | 1 | 2,3% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Stocks de productos para el hogar out let: tiendas | 1 | 2,3% |
| Regalos: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 2,3% |
| Maquinas de coser | 1 | 2,3% |
| Perfumeria: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Informatica y ofimatica: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Alimentacion: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Cosmetica: establecimientos | 1 | 2,3% |
| Peluqueria: suministros | 1 | 2,3% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 1 | 2,3% |
